Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 ... 10058» Vorwärts» » Diaschau
Irene Marie Ohnstad
Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:8
Grab-Standort: Blk:2 Lot:78 Grave:8
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Mark Beedy |
Datum | 7 Mai 2011 |
Dateiname | ohnstad_irene_marie_1916_2016_grab_k.jpg |
Dateigröße | 137.55k |
Größe | 668 x 390 |
Verknüpft mit | Ohnstad, Irene Marie |
Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA
Notizen: 7.290 Graves (Nov 2017)
Greenwood St E, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA
Phone: 218-689-3890
Vorschaubild | Beschreibung | |
1 | Irene Marie Ohnstad Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:8 | |
2 | Llewellyn Marvin Lehr Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:4 | |
3 | Marvin Milton Lehr Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:8 | |
4 | Mary Louise Poolman Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:1 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 ... 10058» Vorwärts» » Diaschau