Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Mary Louise Poolman
Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:1
Grab-Standort: Blk:2 Lot:78 Grave:1
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Mark Beedy |
| Datum | 7 Mai 2011 |
| Dateiname | poolman_mary_louise_1943_2000_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 139.64k |
| Größe | 593 x 297 |
| Verknüpft mit | Poolman, Mary Louise |
Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA
Notizen: 7.290 Graves (Nov 2017)
Greenwood St E, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA
Phone: 218-689-3890

| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Irene Marie Ohnstad Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:8 | |
| 2 | Llewellyn Marvin Lehr Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:4 | |
| 3 | Marvin Milton Lehr Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:8 | |
| 4 | Mary Louise Poolman Greenwood Cemetery, Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA, Plot: Blk:2 Lot:78 Grave:1 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
