Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Donald E. Loftus
Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Diane & John |
| Datum | 19 Aug 2009 |
| Dateiname | loftus_donald_e_1939_2000_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 83.78k |
| Größe | 552 x 292 |
| Verknüpft mit | Loftus, Donald E. |
Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA
Notizen: 8.137 Graves (Okt 2019)
18th Ave, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Delores E. Lindstrom Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA | |
| 2 | Donald E. Loftus Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA | |
| 3 | Giovanna Soranno Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA | |
| 4 | Lilian L. Klein Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA | |
| 5 | Peggy Anna Durns Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA | |
| 6 | Roy Richard Loftus Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA | |
| 7 | Sarah Lou Boschee Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA | |
| 8 | Wasiliy Chereda Prairie Home Cemetery, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
