Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Emma Ridinger
Rosemont Cemetery, Wichita Falls, Wichita County, Texas, USA, Plot: Block F, lot 39, spc 3, row
Grab-Standort: Block F, lot 39, spc 3, row
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | WichitasFalls |
| Datum | 16 Apr 2014 |
| Dateiname | ridinger_emma_1912_2000_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 104.37k |
| Größe | 685 x 406 |
| Verknüpft mit | Ridinger, Emma |
Rosemont Cemetery, Wichita Falls, Wichita County, Texas, USA
Notizen: Wichita Falls
Wichita County
Texas USA
Phone: 940-761-7491
Cemetery notes and/or description:
Take Hwy 281, 79 South from Hwy. 287. Exit Southwest Parkway. Go approximatley 4 miles west. Cemetery will be on the left hand side of highway.

| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Alois Bert Hardin Rosemont Cemetery, Wichita Falls, Wichita County, Texas, USA, Plot: Block F, lot 039, spc 2, row | |
| 2 | Emma Ridinger Rosemont Cemetery, Wichita Falls, Wichita County, Texas, USA, Plot: Block F, lot 39, spc 3, row | |
| 3 | Rinehold W. Wiist Rosemont Cemetery, Wichita Falls, Wichita County, Texas, USA, Plot: Block K, lot 034, spc 8, row | |
| 4 | Ruth Priscilla Reichert Rosemont Cemetery, Wichita Falls, Wichita County, Texas, USA, Plot: Block K, lot 34, spc 7, row | |
| 5 | William A. Kelm Rosemont Cemetery, Wichita Falls, Wichita County, Texas, USA, Plot: Block L, lot, spc 9, row 9 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
