Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Ardella Rose Barthel
Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24184, -102.52752
Grab-Standort: GPS (lat/lon): 47.24184, -102.52752
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | C. Barthel Renner |
| Datum | 5 Aug 2012 |
| Dateiname | barthel_ardella_rose_1936_2002_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 117.33k |
| Größe | 671 x 378 |
| Verknüpft mit | Barthel, Ardella Rose |
Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA
Notizen: 165 Graves (2016)

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Ardella Rose Barthel Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24184, -102.52752 | |
| 2 | Hilda Grossman Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24134, -102.5275 | |
| 3 | Martin P. Synnes Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24134, -102.5275 | |
| 4 | Marvin Henry Peter Synnes Vang Lutheran Cemetery, Dunn Center, Dunn County, North Dakota, USA, GPS (lat/lon): 47.24133, -102.5274 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
