Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Earis Hayward Murray
Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Corey & Douglas |
| Datum | 9 Sep 2015 |
| Dateiname | murray_earis_wayward_1919_1988_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 106.84k |
| Größe | 664 x 375 |
| Verknüpft mit | Murray, Earis Hayward |
Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA
Notizen: 2.259 Graves (Feb 2019)
Powell Farm Rd, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA
Also known as Saint Georges Cemetery

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Dean H. Bunting Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA | |
| 2 | Earis Hayward Murray Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA | |
| 3 | Edwin James McGee Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA | |
| 4 | Elmer Nelson Tuschhoff Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA | |
| 5 | Eva Lee Murray Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA | |
| 6 | George Allen Murray Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA | |
| 7 | Harvey E. Brandner Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA | |
| 8 | Odetta Elizabeth Hudson Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA | |
| 9 | Ruth Margaret Brander Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA | |
| 10 | Seatta F. Brandner Saint Georges United Methodist Cemetery, Clarksville, Sussex County, Delaware, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
