Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 9590 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Young, Henry Joseph
Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA
Grab-Standort: SECTION 21 Lot: 5-N1/2 Grave: 1
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Pat Harmatuk Baker |
| Datum | 3 Jul 2017 |
| Dateiname | young_henry_joseph_1900_1975_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 102.3k |
| Größe | 850 x 233 |
| Verknüpft mit | Young, Henry Joseph |
Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA
Notizen: 119.868 Graves (Nov 2019)
701 Baxter Avenue, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA
Cave Hill Cemetery made the initial donation of land that established the neighboring Cave Hill National Cemetery.

| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Hofer, Herman H. Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 2 | Maple, Henry M. Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 3 | Maple, James Maynard Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 4 | Maple, Martha Jane Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 5 | Shultz, James Raymond Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 6 | Young, Henry Joseph Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 7 | Zimpelmann, George Peter Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 8 | Zimpelmann, Martha Margaret Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 9 | Zimpelmann, Rosa Amanda Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 10 | Zimpelmann, Theodore Albert Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA | |
| 11 | Zumbrun, Lillian Cave Hill Cemetery, Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 9590 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
