Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Heinrich Kilburn
Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Penny Pinnington |
| Datum | 10 Okt 2014 |
| Dateiname | kilburn_heinrich_1868_1961_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 146.18k |
| Größe | 610 x 499 |
| Verknüpft mit | Kilburn, Heinrich |
Saint Johns Cemetery, Monroefield, Monroe County, Ohio, USA
Notizen: 415 Graves (Okt 2018)
Levisville Northern Rd, Monroefield, Monroe County, Ohio, USA

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Anna Magdalena Kilburn Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 2 | Anna Maria Christina Kahrig Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 3 | Edwin Carl Neibch Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 4 | Eldon R. Christman Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 5 | Estella Rosina Kilburn Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 6 | Eunice R. Hannahs Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 7 | Freeman Sylvester Christman Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 8 | Gustav Friedrich Kilburn Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 9 | Heinrich Kilburn Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 10 | Leroy Alfred Claus Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA | |
| 11 | Lydia Louise Kilburn Saint Johns Cemetery, Monroe County, Ohio, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
