Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
Linda L. Kuhl
Prospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA, Plot: Blk 47, Lot 11
Grab-Standort: Blk 47, Lot 11
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | JimW |
| Datum | 31 Okt 2009 |
| Dateiname | kuhl_linda_l_1949_2006_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 105.2k |
| Größe | 609 x 335 |
| Verknüpft mit | Kuhl, Linda L. |
Prospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA
Notizen: 2.690 Graves (Jan 2018)
852nd Rd, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA
Cemetery notes and/or description:
Phone: (888) 229-0046
There is no on site office this phone number is a director of the Cemetery- Manager of local Mortuaries.

| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Arthur William Warneke rospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA | |
| 2 | Erma Phyllis Schultz Prospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA, Plot: Blk 47, Lot 11, Grv 1362 | |
| 3 | Erwin E. Schultz Prospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA, Plot: 470 | |
| 4 | Linda L. Kuhl Prospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA, Plot: Blk 47, Lot 11 | |
| 5 | Lloyd Herbert Arthur Kuhl Prospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA, Plot: Blk 47, Lot 11, Grv 1361 | |
| 6 | Lydia Nicolaus Prospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA, Plot: 471 | |
| 7 | Marguerite Leona Schultz Prospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA | |
| 8 | Millicent Wilkinson Prospect View Cemetery, Pierce, Pierce County, Nebraska, USA, GPS (lat/lon): 42.17794, -97.52849 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
