Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Curis William Barnes
Memorial Park Cemetery, Zanesville, Muskingum County, Ohio, USA, Plot: Section C 263 Space 3
Grab-Standort: Section C 263 Space 3
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | baack40 |
| Datum | 30 Jul 2014 |
| Dateiname | barnes_curtis_william_1936_1958_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 140.87k |
| Größe | 680 x 339 |
| Verknüpft mit | Barnes, Curtis William |
Memorial Park Cemetery, Zanesville, Muskingum County, Ohio, USA
Notizen: 10.951 Graves (Okt 2017)
1475 Military Road, Zanesville, Muskingum County, Ohio, USA
Cemetery notes and/or description:
Also known as: Zanesville Memorial Park
Postal Code: 43701
Phone: 740-452-2236
www.cmseast.com/zanesvi...
Established 1931

| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Curis William Barnes Memorial Park Cemetery, Zanesville, Muskingum County, Ohio, USA, Plot: Section C 263 Space 3 | |
| 2 | Erna M. Broeckel Memorial Park Cemetery, Zanesville, Muskingum County, Ohio, USA, Plot: Section C 263 Space 2 | |
| 3 | Lloyd N. Barnes Memorial Park Cemetery, Zanesville, Muskingum County, Ohio, USA | |
| 4 | Marjorie Schmid Memorial Park Cemetery, Zanesville, Muskingum County, Ohio, USA | |
| 5 | Richard N. Barnes Memorial Park Cemetery, Zanesville, Muskingum County, Ohio, USA, Plot: Section C 263 Space 5 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
