Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Della Alta Beeney
Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L Lot 15 ID 104 Stone ID 156
Grab-Standort: Sect. L Lot 15 ID 104 Stone ID 156
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | skirkc |
| Datum | 29 Jul 2008 |
| Dateiname | beeney_della_alta_1869_1951_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 105.88k |
| Größe | 635 x 479 |
| Verknüpft mit | Beeney, Della Alta |
Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA
Notizen: 1.572 Graves (Mai 2017)
Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Bruce E. Bowersox Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L. Lot 22 ID 101 Stone ID 153 | |
| 2 | Clinton J. Bowersox Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L Lot 15 ID 103 Stone ID 155 | |
| 3 | Darlene D. Bowersox Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L Lot 16 ID 386 Stone ID 1493 | |
| 4 | Della Alta Beeney Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L Lot 15 ID 104 Stone ID 156 | |
| 5 | Ethel V. Bowersox Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L Lot 16 ID 901 Stone ID 1494 | |
| 6 | James Ralph Frost Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L Lot 16 ID 386 Stone ID 1492 | |
| 7 | Joshua M. Bowersox Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L Lot 15 ID 105 Stone ID 157 | |
| 8 | Orpha R. Christner Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L Lot 15 ID 102 Stone ID 154 | |
| 9 | Violetta P. Hoffman Palisade Cemetery, Palisade, Hitchcock County, Nebraska, USA, Plot: Sect. L Lot 22 ID 100 Stone ID 152 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
