Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Franklin S. Matthews
Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: D61-18
Grab-Standort: D61-18
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Charles |
| Datum | 28 Jan 2016 |
| Dateiname | matthews_franklin_s_1874_1966_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 119.57k |
| Größe | 738 x 333 |
| Verknüpft mit | Matthews, Franklin S. |
Pleasant Grove Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA
Notizen: 1.163 Graves (Apr 2017)
Askin Rd, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Allene Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 2 | Dorothy M. Hedden Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C47-18 | |
| 3 | Elizabeth Ann Marshall Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: D61-19 | |
| 4 | Ernest S. Pulliam Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 5 | Everett Raymond Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C44-17 | |
| 6 | Franklin S. Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: D61-18 | |
| 7 | Ida Elizabeth Johnson Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C44-16 | |
| 8 | Larry Joe Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C43-19 | |
| 9 | William F. Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: B20-11 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
