Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
William F. Matthews
Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: B20-11
Grab-Standort: B20-11
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Charles |
| Datum | 12 Jan 2013 |
| Dateiname | matthews_william_f_1918_2002_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 112.86k |
| Größe | 664 x 434 |
| Verknüpft mit | Matthews, William F. |
Pleasant Grove Cemetery, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA
Notizen: 1.163 Graves (Apr 2017)
Askin Rd, Fordsville, Ohio County, Kentucky, USA

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Allene Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 2 | Dorothy M. Hedden Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C47-18 | |
| 3 | Elizabeth Ann Marshall Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: D61-19 | |
| 4 | Ernest S. Pulliam Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA | |
| 5 | Everett Raymond Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C44-17 | |
| 6 | Franklin S. Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: D61-18 | |
| 7 | Ida Elizabeth Johnson Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C44-16 | |
| 8 | Larry Joe Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: C43-19 | |
| 9 | William F. Matthews Pleasant Grove Cemetery, Ohio County, Kentucky, USA, Plot: B20-11 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
