Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 465 für Nachname ist gleich MARTIN
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Lydia | I243440 | geb. 5 Jan 1829 | ,, Ohio, USA |
| 2 | Martin, Abigail | I175983 | geb. geschätzt 1707 | |
| 3 | Martin, Adam | I146998 | geb. 8 Aug 1837 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 4 | Martin, Adam | I195790 | geb. 5 Apr 1853 | Güldendorf, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 5 | Martin, Adam | I147022 | geb. 26 Apr 1864 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 6 | Martin, Adam | I147003 | geb. 15 Dez 1868 | Hoffnungsburg, Gebiet Nikolajew, Region Odessa, Rußland |
| 7 | Martin, Adam | I146996 | geb. 15 Aug 1873 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 8 | Martin, Adam | I195791 | geb. 27 Mai 1877 | Hoffnung, Wiesenseite, Region Wolga, Rußland |
| 9 | Martin, Adam | I146977 | geb. 1 Okt 1894 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 10 | Martin, Adam | I147094 | geb. 1 Dez 1908 | ,,, Rußland |
| 11 | Martin, Agnes Alene | I147197 | geb. 28 Apr 1938 | ,, Wyoming, USA |
| 12 | Martin, Albert | I147138 | geb. 4 Dez 1917 | ,, Montana, USA |
| 13 | Martin, Albert | I161437 | geb. 14 Mrz 1924 | |
| 14 | Martin, Albert | I147247 | geb. 11 Jul 1928 | Vananda, Rosebud County, Montana, USA |
| 15 | Martin, Alice E. | I147190 | geb. um 1927 | ,, Montana, USA |
| 16 | Martin, Allen Brent | I37357 | geb. 21 Nov 1934 | Minot, Ward County, North Dakota, USA |
| 17 | Martin, Alma | I161433 | geb. Dez 1915 | , Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 18 | Martin, Alma Louise | I31018 | geb. 15 Nov 1916 | , Boyd County, Nebraska, USA |
| 19 | Martin, Alvina | I147152 | geb. 9 Dez 1913 | Medina, Stutsman County, North Dakota, USA |
| 20 | Martin, Amalie Wilhelmine | I253368 | geb. um 1830 | |
| 21 | Martin, Ana Christine | I73310 | geb. geschätzt 1789 | |
| 22 | Martin, Andreas | I47240 | geb. geschätzt 1837 | |
| 23 | Martin, Andreas | I146991 | geb. 25 Mai 1841 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 24 | Martin, Andreas | I147010 | geb. 7 Jun 1862 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 25 | Martin, Andreas | I147001 | geb. 19 Jul 1865 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 26 | Martin, Andreas | I146988 | geb. 20 Jun 1876 | ,,, Rußland |
| 27 | Martin, Andreas | I46012 | geb. geschätzt 1883 | |
| 28 | Martin, Andreas | I147019 | geb. 22 Okt 1893 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 29 | Martin, Andreas | I147020 | geb. 29 Jun 1896 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 30 | Martin, Andreas | I46014 | geb. 10 Jun 1927 | Peterstal, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rußland |
| 31 | Martin, Andrew | I111726 | geb. um 1918 | ,, North Dakota, USA |
| 32 | Martin, Anna | I147314 | geb. 12 Jan 1904 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 33 | Martin, Anna Barbara | I105792 | geb. geschätzt 1811 | |
| 34 | Martin, Anna Maria - wife of | I274438 | geb. geschätzt 1773 | |
| 35 | Martin, Anna Maria | I113957 | geb. 12 Feb 1791 | ,,, Ungarn |
| 36 | Martin, Anna Maria | I236152 | geb. um 1808 | ,, Preußen, Deutschland |
| 37 | Martin, Anna Maria Barbara | I91993 | geb. 28 Jan 1684 | Graben, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 38 | Martin, Anna Rosina | I241588 | geb. 1810 | Neumetz,,, Polen |
| 39 | Martin, Anton | I255525 | geb. 18 Okt 1814 | Irndorf, Kreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 40 | Martin, Balthasar | I276363 | geb. Apr 1770 | Rumbach, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 41 | Martin, Barbara | I146980 | geb. 15 Sep 1846 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 42 | Martin, Barbara | I91749 | geb. 6 Jul 1861 | ,,, Rußland |
| 43 | Martin, Barbara | I269267 | geb. 8 Mrz 1914 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 44 | Martin, Bernadine | I197410 | geb. geschätzt 1903 | |
| 45 | Martin, Berta | I275891 | geb. 1 Jan 1912 | Nikolaital, Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 46 | Martin, Bertha | I287610 | geb. 21 Mrz 1904 | Mariewka,, Region Bessarabien, Rußland |
| 47 | Martin, Bertha | I111727 | geb. 11 Feb 1921 | Pettibone, Kidder County, North Dakota, USA |
| 48 | Martin, Carl | I12409 | geb. 14 Sep 1896 | Virginia, Gage County, Nebraska, USA |
| 49 | Martin, Carolina | I199053 | geb. 25 Apr 1845 | Rumbach, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 50 | Martin, Carolina | I147136 | geb. 1 Feb 1879 | Peterstal, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte




