Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland
Notizen:
Wikipedia 2024:
Kein Eintrag
 Ort : Geographische Breite: 47.1904766, Geographische Länge: 31.5183783
Ort : Geographische Breite: 47.1904766, Geographische Länge: 31.5183783
Geburt
		
Treffer 1 bis 50 von 63
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Amann, Elisabeth | 24 Mrz 1884 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I269269 | 
| 2 |  Amann, Johann | um 1857 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I288281 | 
| 3 |  Anton, Georg Jacob | 1843 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278642 | 
| 4 |  Anton, Jacob | 3 Mai 1865 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278644 | 
| 5 |  Anton, Johann | 1830 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260337 | 
| 6 |  Anton, Johannes | 15 Dez 1855 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278076 | 
| 7 |  Anton, Katharina | 20 Feb 1851 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260335 | 
| 8 |  Anton, Maria Eva | 1835 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275728 | 
| 9 |  Anton, Rosa | 25 Dez 1916 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278080 | 
| 10 |  Anton, Rosalia | 1830 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275726 | 
| 11 |  Anton, Salomea | 1814 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I125108 | 
| 12 |  Anton, Wilhelm | 28 Nov 1885 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278078 | 
| 13 |  Bechler, Josef | 1850 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275752 | 
| 14 |  Bender, Franz | 1814 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I272010 | 
| 15 |  Blumenschein, Franz | 1814 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278131 | 
| 16 |  Brittner, Agnes | 10 Okt 1877 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I286982 | 
| 17 |  Buehler, Joseph | um 1822 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I288283 | 
| 18 |  Buehler, Meldina | um 1858 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I288282 | 
| 19 |  Ebinger, Gustav | 17 Feb 1889 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I254983 | 
| 20 |  Ehly, Elisabeth | 1830 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260338 | 
| 21 |  Ehly, Gertrud | 26 Mrz 1858 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I125453 | 
| 22 |  Ehly, Johannes Philipp | um 1823 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275596 | 
| 23 |  Friedt, Ludwig | 1829 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278125 | 
| 24 |  Friedt, Michael | 1867 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278105 | 
| 25 |  Garrecht, Magdalena | 1817 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275725 | 
| 26 |  Garrecht, Theresia | um 1846 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I276970 | 
| 27 |  Geiger, Andreas | 9 Nov 1882 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I124772 | 
| 28 |  Geiss, Johann | 1818 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278127 | 
| 29 |  Geiss, Marianne | 1 Mai 1857 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278077 | 
| 30 |  Heintz, Elisabetha | um 1837 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275606 | 
| 31 |  Hellmann, Franz | 1834 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275750 | 
| 32 |  Hellmann, Julianna | 1852 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275751 | 
| 33 |  Hellmann, Katharina | 1827 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275747 | 
| 34 |  Hellmann, Margaretha | 1812 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275633 | 
| 35 |  Hoffmann, Paul | um 1836 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I257847 | 
| 36 |  Hopfauf, Barbara | 30 Sep 1889 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I261583 | 
| 37 |  Hopfauf, Johann | 1824 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278123 | 
| 38 |  Hopfauf, Katharina | 1867 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278106 | 
| 39 |  Hopfauf, Philipp | 1859 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I264006 | 
| 40 |  Loran, Katherina | 1846 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278643 | 
| 41 |  Loran, Michael | 1818 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278646 | 
| 42 |  Loran, Nikolaus | 9 Dez 1849 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260334 | 
| 43 |  Loran, Peter | 1888 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260308 | 
| 44 |  Loran, Sebastian | 1821 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260342 | 
| 45 |  Martin, Barbara | 8 Mrz 1914 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I269267 | 
| 46 |  Martin, Valentin | geschätzt 1882 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I265073 | 
| 47 |  Meier, Friedrich Karl | 24 Jul 1863 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I179530 | 
| 48 |  Messer, Maria Eva | 1819 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I125112 | 
| 49 |  Messer, Michael | um 1831 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275609 | 
| 50 |  Pfaff, Adam | 1840 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I257841 | 
Tod
		
Treffer 1 bis 48 von 48
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Anton, Anna Maria | 1854 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275635 | 
| 2 |  Anton, Georg Jacob | 18 Sep 1908 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278642 | 
| 3 |  Anton, Johann | Datum unbekannt | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I125109 | 
| 4 |  Anton, Johannes | 17 Nov 1887 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278074 | 
| 5 |  Anton, Johannes | 1912 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278076 | 
| 6 |  Anton, Katharina | 20 Feb 1899 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260335 | 
| 7 |  Anton, Peter | 1850 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275723 | 
| 8 |  Baron, Katharina Elisabeth | 15 Feb 1858 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I232863 | 
| 9 |  Baron, Magdalena | nach 1858 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I272011 | 
| 10 |  Baron, Simon | 1830 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I272026 | 
| 11 |  Blumenschein, Franz | Datum unbekannt | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278131 | 
| 12 |  Buehler, Meldina | 4 Jul 1910 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I288282 | 
| 13 |  Eberts, Franz | 1 Feb 1816 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275735 | 
| 14 |  Ehly, Joseph | 1854 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275630 | 
| 15 |  Filikis, Katharina | 1854 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I272027 | 
| 16 |  Frank, Anna Maria | um 1911 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I257850 | 
| 17 |  Friedt, Ludwig | 1905 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278125 | 
| 18 |  Gustin, Bartholomäus | 28 Nov 1899 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278812 | 
| 19 |  Heidt, Barbara | 28 Sep 1879 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275597 | 
| 20 |  Heintz, Elisabetha | 20 Jun 1888 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275606 | 
| 21 |  Hellmann, Johann Michael | 1835 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275634 | 
| 22 |  Hoepfner, Thomas Aloysius | 1819 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I270991 | 
| 23 |  Hoffmann, Jakob | 1896 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I257849 | 
| 24 |  Horter, Maria Eva | 14 Feb 1861 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278649 | 
| 25 |  Klein, Valentin | nach 1839 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275742 | 
| 26 |  Lehmann, Johann | 3 Mrz 1888 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I261290 | 
| 27 |  Loran, Heinrich | nach 1840 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278648 | 
| 28 |  Loran, Katherina | 26 Jan 1892 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278643 | 
| 29 |  Loran, Nikolaus | 1910 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260334 | 
| 30 |  Loran, Sebastian | Datum unbekannt | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I260342 | 
| 31 |  Mayer, Barbara | 3 Dez 1877 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275608 | 
| 32 |  Mayer, Julianna | 1854 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I271755 | 
| 33 |  Messer, Maria Eva | 1852 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I125112 | 
| 34 |  Mueller, Katharina | vor 1839 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275722 | 
| 35 |  Nagel, Anna Maria | um 1815 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I232862 | 
| 36 |  Renner, Johann Martin | 1818 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I124672 | 
| 37 |  Reuter, Marianna | 17 Feb 1876 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275631 | 
| 38 |  Röther, Johann | 15 Feb 1858 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I232861 | 
| 39 |  Röther, Johannes Adam | 1815 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I232857 | 
| 40 |  Schmidt, Maria Anna | 4 Jun 1893 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278075 | 
| 41 |  Schuh, Franz | 3 Sep 1870 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I271754 | 
| 42 |  Schüler, Johann | 5 Jun 1887 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275605 | 
| 43 |  Schüler, Maria Eva | 12 Nov 1887 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278813 | 
| 44 |  Schweigert, Adam | Datum unbekannt | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I287343 | 
| 45 |  Schweigert, Barbara - wife of | Datum unbekannt | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I287344 | 
| 46 |  Speth, Maria Suanna | vor 1839 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I275743 | 
| 47 |  Steckel, Franz Heinrich | 1852 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I279820 | 
| 48 |  Voelker, Regina | 1903 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | I278128 | 
Eheschließung
		
                Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amann / Buehler | 25 Feb 1878 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F106703 | 
| 2 | Anton / Geiss | geschätzt 1883 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F102119 | 
| 3 | Anton / Klein | 1826 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F101062 | 
| 4 | Anton / Loran | 28 Okt 1863 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F102385 | 
| 5 | Fäth / Schuh | 1836 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F82032 | 
| 6 | Loran / Horter | 1808 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F102388 | 
| 7 | Messer / Schüler | 17 Okt 1883 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F100993 | 
| 8 | Pfaff / Hoepfner | um 1835 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F98377 | 
| 9 | Pfaff / Schaaf | um 1868 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F92305 | 
| 10 | Schaaf / Hoffmann | 20 Feb 1894 | Karlsruhe, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland | F92307 | 
