Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9421 9422 ... 10058» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
William Turn
Bowdle City Cemetery, Bowdle, Edmunds County, South Dakota, USA, Plot: Lot 142 Grave 2
Grab-Standort: Lot 142 Grave 2
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Maxine White |
Datum | 11 Mrz 2016 |
Dateiname | thurn_william_1891_1984_grab_k.jpg |
Dateigröße | 103.87k |
Größe | 738 x 268 |
Verknüpft mit | Thurn, William |
Bowdle City Cemetery, Bowdle, Edmunds County, South Dakota, USA
Notizen: 529 Graves (Feb 2018)
5th St, Bowdle, Edmunds County, South Dakota, USA
Also known as: Bowdle Cemetery
Friedhofs-Fotos
Vorschaubild | Beschreibung | |
1 | Johann Lassle Bowdle City Cemetery, Bowdle, Edmunds County, South Dakota, USA, Plot: Lot 100 Grave 4 | |
2 | Katherine Hochstetter Bowdle City Cemetery, Bowdle, Edmunds County, South Dakota, USA, Plot: Lot 142 Grave 2 | |
3 | Martha Brandner Bowdle City Cemetery, Bowdle, Edmunds County, South Dakota, USA, Plot: Lot 101 Grave 8 | |
4 | Otto Lassle Bowdle City Cemetery, Bowdle, Edmunds County, South Dakota, USA, Plot: Lot 101 Grave 7 | |
5 | William Turn Bowdle City Cemetery, Bowdle, Edmunds County, South Dakota, USA, Plot: Lot 142 Grave 2 |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9421 9422 ... 10058» Vorwärts» » Diaschau