Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Lydia Ohlhauser
Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: Sec H Lot 248
Grab-Standort: Sec H Lot 248
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | dvo |
| Datum | 14 Feb 2015 |
| Dateiname | ohlhauser_lydia_1917_20013_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 121.97k |
| Größe | 740 x 264 |
| Verknüpft mit | Ohlhauser, Lydia |
Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Christina Naaß Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: sec H lot 239 | |
| 2 | Edwin Schlenker Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA | |
| 3 | Emilie Magdalina Moos Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: Section: F Lot: 40 | |
| 4 | Ferdinand Ohlhauser Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: Section: H Lot: 239 | |
| 5 | Fred D. Hout Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: Section: F Lot: 40 | |
| 6 | Herman Ohlhauser Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: Section: H Lot: 239 | |
| 7 | Jacob Ohlhäuser Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: Sec H lot 239 | |
| 8 | James Franklin Hout Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: Section E2 - Babyland | |
| 9 | Lydia Ohlhauser Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: Sec H Lot 248 | |
| 10 | Velma Mae Brandner Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA, Plot: Section E2 - Babyland | |
| 11 | Waldow, Albert Custer County Cemetery, Miles City, Custer County, Montana, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
