Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9345 9346 9347 9348 9349 9350 9351 9352 9353 ... 10058» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
William Augustus Salade
Mount Wood Cemetery, Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Donna Fleming |
Datum | 17 Aug 2013 |
Dateiname | salade_william_augustus_1847_1920_grab_k.jpg |
Dateigröße | 119.93k |
Größe | 637 x 419 |
Verknüpft mit | Salade, William Augustus |
Mount Wood Cemetery, Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA
Friedhofs-Fotos
Vorschaubild | Beschreibung | |
1 | Carl R. Retzer Mount Wood Cemetery, Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA | |
2 | Catherine Retzer Mount Wood Cemetery, Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA | |
3 | Charles Henry Salade Mount Wood Cemetery, Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA | |
4 | Georg Friedrich Retzer Mount Wood Cemetery, Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA | |
5 | William Augustus Salade Mount Wood Cemetery, Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9345 9346 9347 9348 9349 9350 9351 9352 9353 ... 10058» Vorwärts» » Diaschau