Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9180 9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Weber, Eva
Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA
Grab-Standort: H4
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Neal Fenton |
| Datum | 20 Feb 2009 |
| Dateiname | weber_eva_1882_1959_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 106.06k |
| Größe | 709 x 344 |
| Verknüpft mit | Weber, Eva |
Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA
Notizen: 7.946 Graves (Jul 2018)
N Meridian, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA
Alias: M A R Cemetery, Rupert Cemetery

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Ambrose, Janine Irene Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 2 | Ambrose, Jerry A. Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 3 | Hieb, Arthur John Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 4 | Hieb, August Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 5 | Hieb, Clifford A. Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 6 | Weber, Eva Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 7 | Wiest, Anna Maria Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9180 9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
