Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 8593 8594 8595 8596 8597 8598 8599 8600 8601 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Susan Achtenberg
Desert Lawn Memorial Park, Kennewick, Benton County, Washington, USA
Grab-Standort: Vets Urn Garden: Lot 3, Row 1, Space B
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | WindChimes |
| Datum | 12 Nov 2016 |
| Dateiname | achtenberg_susan_1940_xxxx_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 104.98k |
| Größe | 621 x 338 |
| Verknüpft mit | Achtenberg, Susan - wife of |
Desert Lawn Memorial Park, Kennewick, Benton County, Washington, USA
Notizen: 11.383 Graves (Dez 2019)
1401 South Union Street, Kennewick, Benton County, Washington USA
Cemetery notes and/or description:
Located at the corner of Union Street and 10th Avenue.

| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Alvin Elroy Achtenberg Desert Lawn Memorial Park, Kennewick, Benton County, Washington, USA | |
| 2 | Emil Erlenbusch Desert Lawn Memorial Park, Kennewick, Benton County, Washington, USA | |
| 3 | Lyle Ervin Erlenbush Desert Lawn Memorial Park, Kennewick, Benton County, Washington, USA | |
| 4 | Martha Pudwill Desert Lawn Memorial Park, Kennewick, Benton County, Washington, USA | |
| 5 | Susan Achtenberg Desert Lawn Memorial Park, Kennewick, Benton County, Washington, USA | |
| 6 | Theodore August Hieb Desert Lawn Memorial Park, Kennewick, Benton County, Washington, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 8593 8594 8595 8596 8597 8598 8599 8600 8601 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
