Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9279 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Wiest, Anna Maria
Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA
Grab-Standort: H5
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Neal Fenton |
| Datum | 26 Feb 2009 |
| Dateiname | wiest_anna_maria_1893_1960_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 102.17k |
| Größe | 738 x 330 |
| Verknüpft mit | Wiest, Anna Maria |
Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA
Notizen: 7.946 Graves (Jul 2018)
N Meridian, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA
Alias: M A R Cemetery, Rupert Cemetery

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | Ambrose, Janine Irene Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 2 | Ambrose, Jerry A. Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 3 | Hieb, Arthur John Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 4 | Hieb, August Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 5 | Hieb, Clifford A. Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 6 | Weber, Eva Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA | |
| 7 | Wiest, Anna Maria Minidoka Acequia Rupert Cemetery, Rupert, Minidoka County, Idaho, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 9279 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 ... 10105» Vorwärts» » Diaschau
