Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
Wird geladen...
Earl Trumpower
Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA
| Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | Sanebee |
| Datum | 16 Okt 2015 |
| Dateiname | trumpower_earl_1910_1981_grab_k.jpg |
| Dateigröße | 99.81k |
| Größe | 664 x 450 |
| Verknüpft mit | Trumpower, Earl |
Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA
Notizen: 3.450 Graves (Aug 2017)
14106 National Pike, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA
Postal Code: 21722
Phone: 301-842-3491

Friedhofs-Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | |
| 1 | E. Leon Trumpower Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA | |
| 2 | Earl Trumpower Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA | |
| 3 | Ernest Trumpower Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA | |
| 4 | Kenneth Trumpower Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA | |
| 5 | Madeline J. Burke Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA | |
| 6 | Mary Elizabeth Tosten Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA | |
| 7 | Mildred Lavena Tosten Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Clear Spring, Washington County, Maryland, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 ... 10102» Vorwärts» » Diaschau
