Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 8557 8558 8559 8560 8561 8562 8563 8564 8565 ... 10058» Vorwärts» » Diaschau
Susannah Baile
Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 03-07b
Grab-Standort: 03-07b
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | TerriwithaC |
Datum | 2 Feb 2014 |
Dateiname | baile_susannah_1829_1898_grab_k.jpg |
Dateigröße | 70.9k |
Größe | 192 x 664 |
Verknüpft mit | Baile, Susannah |
Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA
Notizen: 328 Graves (Jun 2017)
3007 Marston Road, Dennings, Carroll County, Maryland, USA
Postal Code: 21776
Phone: 410-377-7249
Vorschaubild | Beschreibung | |
1 | Anna Marie Keefer Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 04-10b | |
2 | Beniah Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 03-07a | |
3 | Betty I. Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 06-13 | |
4 | Charles D. Lindsay Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 07-14 | |
5 | Charles Danner Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 03-14 | |
6 | Charles S. Bond Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 03-08a | |
7 | Charles Wesley Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 04-10a | |
8 | Clarence T. Zepp Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 04-06 | |
9 | Eirith Isabelle Danner Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 03-13b | |
10 | Eliza Jane Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 04-08b | |
11 | Ephraim Clarence Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 03-13a | |
12 | Hilda Marie Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 07-16b | |
13 | Margie Viola Black Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 05-13b | |
14 | Mary Ann Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 03-08b | |
15 | Raymond S. Zepp Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 04-07 | |
16 | Roy C. Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 05-13a | |
17 | Susannah Baile Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 03-07b | |
18 | Truman R. Lindsay Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 07-15 | |
19 | Truman R. Lindsay Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 07-16a | |
20 | Unbekannt Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 03-15 | |
21 | Unbekannt Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 04-11b | |
22 | Unbekannt Bowersox Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA, Plot: 04-11a | |
23 | Zepp, William Henry Saint James United Methodist Church Cemetery, Dennings, Carroll County, Maryland, USA |
» Alles anzeigen «Zurück «1 ... 8557 8558 8559 8560 8561 8562 8563 8564 8565 ... 10058» Vorwärts» » Diaschau