Grabsteine
» Alles anzeigen «Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» » Diaschau
Grimme, Eugene Melvin
National Memorial Cemetery of Arizona, Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA
Grab-Standort: Sec A10, Row C, Site 8
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage | H.George |
Datum | 14 Jun 2014 |
Dateiname | grimme_eugene_melvin_1924_2003_grab_k.jpg |
Dateigröße | 88.67k |
Größe | 414 x 589 |
Verknüpft mit | Grimme, Eugene Melvin |
National Memorial Cemetery of Arizona, Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA
Notizen: 92.742 Graves (Okt 2020)
23029 North Cave Creek Road, Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA
Alias: Arizona Veterans Memorial Cemetery
Take Interstate 10 West to State Route 51 North. Follow State Route 51 to Loop 101 West. Following Loop 101 West to Cave Creek Road. Turn North on Cave Creek Road to Pinnacle Peak Road, turn East on Pinnacle Peak Road and go ¼ mile. Cemetery will be on the right.
Vorschaubild | Beschreibung | |
1 | Faatz, Theodore L. National Memorial Cemetery of Arizona, Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | |
2 | Grimme, Eugene Melvin National Memorial Cemetery of Arizona, Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | |
3 | Moser, Ronald A. National Memorial Cemetery of Arizona, Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | |
4 | Vinson, Violet Marion National Memorial Cemetery of Arizona, Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA | |
5 | Wentz, Edmund A. National Memorial Cemetery of Arizona, Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA |
» Alles anzeigen «Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» » Diaschau