Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 343 für Nachname ist gleich SCHULZ
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Adam | I121068 | geb. geschätzt 1778 | |
| 2 | Schulz, Albert | I161367 | geb. geschätzt 1898 | Tarutino, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 3 | Schulz, Albert | I87850 | geb. 18 Feb 1898 | |
| 4 | Schulz, Albert | I87726 | geb. um 1900 | |
| 5 | Schulz, Albert | I161356 | geb. geschätzt 1917 | Tarutino, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 6 | Schulz, Albert | I187642 | geb. 11 Sep 1918 | Posttal, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 7 | Schulz, Alfons | I87743 | geb. 7 Jun 1904 | |
| 8 | Schulz, Alfred | I127267 | geb. 7 Jul 1904 | Schabo, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 9 | Schulz, Dr. Alfred | I87821 | geb. 25 Apr 1909 | Neu-Posttal, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 10 | Schulz, Alma | I143278 | geb. 22 Jun 1913 | Arzis, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 11 | Schulz, Alma | I143279 | geb. 10 Sep 1914 | Arzis, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 12 | Schulz, Alwina | I211305 | geb. 23 Jan 1932 | Kakuscha, Gebiet Nikolajew, Region Odessa, UdSSR |
| 13 | Schulz, Alwina | I159911 | geb. 24 Feb 1933 | Olgenfeld, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 14 | Schulz, Amanda | I180151 | geb. 26 Feb 1914 | Hontscharicha, Gebiet Dubno, Oblast Rivne, Rußland |
| 15 | Schulz, Andreas | I268304 | geb. 1820 | |
| 16 | Schulz, Andreas | I264257 | geb. 30 Mrz 1849 | Eschelbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 17 | Schulz, Angelika Anastasia | I267233 | geb. 17 Jul 1880 | Dirschau, Tczew, Pommern, Deutschland |
| 18 | Schulz, Anna | I233480 | geb. geschätzt 1775 | ,, Brandenburg, Deutschland |
| 19 | Schulz, Anna | I252718 | geb. 17 Dez 1790 | Debina, Dabie, Poznan, Polen |
| 20 | Schulz, Anna | I259432 | geb. 29 Feb 1792 | Tomischel, Kreis Nowotomyski, Preußen, Deutschland |
| 21 | Schulz, Anna | I266431 | geb. 11 Mrz 1808 | Hördt, Bas-Rhin, Elsaß, Frankreich |
| 22 | Schulz, Anna | I135915 | geb. 1 Mrz 1835 | Danzig, Gebiet Elisabethgrad, Oblast Kirowohrad, Rußland |
| 23 | Schulz, Anna | I87728 | geb. 2 Jan 1904 | |
| 24 | Schulz, Anna Christine | I274431 | geb. 1771 | ,, Preußen, Deutschland |
| 25 | Schulz, Anna Christine | I137665 | geb. geschätzt 1803 | |
| 26 | Schulz, Anna Dorothea | I271154 | geb. 7 Aug 1814 | Sofiental, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 27 | Schulz, Anna Dorothea Elisabeth | I73076 | geb. 25 Mrz 1789 | Dembin, Dabie, Poznan, Polen |
| 28 | Schulz, Anna Elisabeth | I73069 | geb. 4 Apr 1778 | Neuen Hauland, Oborniki, Poznan, Polen |
| 29 | Schulz, Anna Elisabeth | I214183 | geb. 1783 | |
| 30 | Schulz, Anna Elisabeth | I267709 | geb. 13 Feb 1798 | Neudorf, Posen, Preußen, Deutschland |
| 31 | Schulz, Anna Justina | I288942 | geb. 10 Apr 1767 | Rzuchow, Kolo, Großpolen, Deutschland |
| 32 | Schulz, Anna Justine | I279420 | geb. 24 Feb 1840 | Dennewitz, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 33 | Schulz, Anna Rosina | I232379 | geb. 1771 | Thorn, Kreis Thorn, Westpreußen, Deutschland |
| 34 | Schulz, Anna Rosina | I270387 | geb. geschätzt 1775 | |
| 35 | Schulz, Arlo | I120196 | geb. 19 Apr 1927 | Streeter, Stutsman County, North Dakota, USA |
| 36 | Schulz, Arnold | I87816 | geb. 21 Mai 1911 | Basyrjamka, Gebiet Tatarbunary, Region Bessarabien, Rußland |
| 37 | Schulz, Arnold | I176752 | geb. 5 Dez 1913 | Basyrjamka, Gebiet Tatarbunary, Region Bessarabien, Rußland |
| 38 | Schulz, Arnold | I43938 | geb. 20 Jul 1923 | Washburn, McLean County, North Dakota, USA |
| 39 | Schulz, Arthur | I87734 | geb. 1 Jan 1904 | Halle, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 40 | Schulz, Artur | I87742 | geb. 27 Sep 1902 | |
| 41 | Schulz, Artur | I180664 | geb. 26 Mrz 1906 | Halle, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 42 | Schulz, Artur | I179003 | geb. 7 Mai 1912 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 43 | Schulz, Artur | I161355 | geb. geschätzt 1915 | Tarutino, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 44 | Schulz, Artur | I266452 | geb. 13 Nov 1921 | Jekaterinowka, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien |
| 45 | Schulz, Asmus | I266443 | geb. geschätzt 1675 | |
| 46 | Schulz, August | I180667 | geb. 1822 | Kulm, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 47 | Schulz, August | I87664 | geb. 30 Aug 1866 | Dennewitz, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rußland |
| 48 | Schulz, August | I142761 | geb. 22 Okt 1884 | Plotzk, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 49 | Schulz, August | I261323 | geb. 1890 | Hamburg, Kreis Hamburg, Hamburg, Deutschland |
| 50 | Schulz, August | I87732 | geb. 14 Aug 1891 | Halle, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte




