Suchergebnisse
Treffer 1 bis 28 von 28 für Nachname ist gleich RÜFFEL
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rüffel, Andreas | I166250 | geb. 17 Mrz 1778 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 2 |  Rüffel, Anna Elisabeth | I166270 | geb. 10 Jan 1798 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 3 |  Rüffel, Anna Maria - wife of | I166259 | geb. um 1700 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 4 |  Rüffel, Anna Maria | I155589 | geb. 23 Jun 1863 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 5 |  Rüffel, Catharina Margaretha | I166267 | geb. 23 Nov 1787 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 6 |  Rüffel, Catharina Margaretha | I166269 | geb. 8 Jul 1794 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 7 |  Rüffel, Eva Barbara - wife of | I166261 | geb. geschätzt 1733 | |
| 8 |  Rüffel, Georg | I166215 | geb. 22 Sep 1880 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 9 |  Rüffel, Georg Bernhard | I166210 | geb. 2 Feb 1836 | Niederhochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 10 |  Rüffel, Georg Michael | I226727 | geb. Sep 1765 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 11 |  Rüffel, Georg Valentin | I166248 | geb. 19 Jul 1802 | Niederhochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 12 |  Rüffel, Georg Valentin | I166271 | geb. 4 Jan 1827 | Niederhochstadt, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 13 |  Rüffel, Heinrich | I166218 | geb. 14 Feb 1884 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 14 |  Rüffel, Hermann | I166262 | geb. 14 Jan 1739 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 15 |  Rüffel, Jacob | I166216 | geb. 26 Jun 1882 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 16 |  Rüffel, Johann Georg | I166264 | geb. 5 Mai 1776 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 17 |  Rüffel, Johann Georg | I166265 | geb. 10 Mai 1777 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 18 |  Rüffel, Johann Jacob Sr. | I166258 | geb. um 1700 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 19 |  Rüffel, Johann Jacob Jr. | I166256 | geb. 19 Apr 1729 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 20 |  Rüffel, Johann Simon | I166260 | geb. 28 Okt 1730 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 21 |  Rüffel, Karl | I166219 | geb. 6 Dez 1885 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 22 |  Rüffel, Maria Barbara | I226726 | geb. 27 Aug 1792 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 23 |  Rüffel, Maria Catharina | I226708 | geb. 15 Mrz 1766 | Niederlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 24 |  Rüffel, Maria Catharina | I166266 | geb. 1 Mrz 1783 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 25 |  Rüffel, Philipp Jacob | I166252 | geb. 17 Jan 1754 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 26 |  Rüffel, Sophia Dorothea | I166268 | geb. 13 Feb 1790 | Oberlustadt, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 27 |  Rüffel, Valentin | I166211 | geb. 5 Mrz 1858 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
| 28 |  Rüffel, Valentin | I166220 | geb. 20 Feb 1888 | Schwegenheim, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 
