Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 182 für Nachname ist gleich MUNSCH
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munsch, Andreas | I182131 | geb. 25 Feb 1843 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 2 | Munsch, Andreas | I181337 | geb. 18 Apr 1868 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 3 | Munsch, Andreas J. | I182330 | geb. um 1913 | ,, North Dakota, USA |
| 4 | Munsch, Anette | I207332 | geb. 2 Jan 1938 | Grünfeld, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 5 | Munsch, Anna | I96960 | geb. 1804 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 6 | Munsch, Anna | I39979 | geb. 20 Sep 1888 | Scotland, Bon Homme County, South Dakota, USA |
| 7 | Munsch, Anna | I182313 | geb. geschätzt 1912 | |
| 8 | Munsch, Anna | I154080 | geb. 9 Aug 1938 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 9 | Munsch, Anna Margaretha | I96958 | geb. Mai 1801 | Tscherwenka, Kula, Batschka, Ungarn |
| 10 | Munsch, Anna Maria | I42061 | geb. 25 Nov 1835 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 11 | Munsch, Anna Maria | I182160 | geb. 24 Dez 1852 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 12 | Munsch, Anna Maria | I182626 | geb. 18 Aug 1864 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 13 | Munsch, Anna Maria | I182641 | geb. 21 Sep 1874 | Rosental, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 14 | Munsch, Anton | I182164 | geb. 19 Okt 1864 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 15 | Munsch, Barbara | I96952 | geb. 1804 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 16 | Munsch, Barbara | I182149 | geb. 23 Sep 1854 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 17 | Munsch, Barbara | I182633 | geb. 1866 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 18 | Munsch, Barbara | I214733 | geb. 15 Aug 1866 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 19 | Munsch, Beata | I182322 | geb. um 1906 | ,, North Dakota, USA |
| 20 | Munsch, Berta | I154077 | geb. 3 Jan 1929 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 21 | Munsch, Carolina | I182124 | geb. 12 Nov 1842 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 22 | Munsch, Christian | I182673 | geb. 17 Okt 1863 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 23 | Munsch, Christian | I182253 | geb. 29 Aug 1872 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 24 | Munsch, Christian | I145102 | geb. 2 Nov 1881 | Johannesfeld, Gebiet Krim, Region Odessa, Rußland |
| 25 | Munsch, Christiana | I182326 | geb. um 1909 | ,, North Dakota, USA |
| 26 | Munsch, Christina | I86086 | geb. 3 Mai 1832 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 27 | Munsch, Christina | I154196 | geb. 8 Mrz 1853 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 28 | Munsch, Christina | I182615 | geb. 4 Jul 1854 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 29 | Munsch, Christina | I182680 | geb. 5 Mrz 1871 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 30 | Munsch, Christina | I182256 | geb. 29 Aug 1878 | Lichtenfeld, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 31 | Munsch, Christina | I212937 | geb. 1879 | ,,, Rußland |
| 32 | Munsch, Christina | I39975 | geb. 2 Mrz 1883 | Saint Joseph Manor, Edgeley County, North Dakota, USA |
| 33 | Munsch, Christina | I182209 | geb. 8 Feb 1890 | Zeeland, McIntosh County, North Dakota, USA |
| 34 | Munsch, Christina | I39981 | geb. 10 Nov 1890 | Scotland, Bon Homme County, South Dakota, USA |
| 35 | Munsch, Christine | I96965 | geb. 24 Dez 1837 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 36 | Munsch, Christine | I261328 | geb. 1878 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 37 | Munsch, Christine | I182272 | geb. 5 Jan 1884 | Lichtenfeld, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 38 | Munsch, Christine | I100210 | geb. 28 Mai 1911 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 39 | Munsch, Christine | I2195 | geb. 1 Aug 1930 | Schwarz, Gebiet Beresowka, Region Odessa, UdSSR |
| 40 | Munsch, Christoph | I182705 | geb. 25 Jan 1871 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 41 | Munsch, Clara | I182306 | geb. geschätzt 1911 | |
| 42 | Munsch, Daniel | I182163 | geb. 24 Sep 1868 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 43 | Munsch, Elisabeth | I182688 | geb. 17 Jul 1816 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 44 | Munsch, Elisabeth | I182145 | geb. 21 Jan 1840 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 45 | Munsch, Elisabeth | I201777 | geb. 21 Jan 1856 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 46 | Munsch, Elisabeth | I119016 | geb. geschätzt 1877 | ,,, Rußland |
| 47 | Munsch, Elisabetha | I182144 | geb. 12 Mrz 1847 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 48 | Munsch, Elisabetha | I182674 | geb. 21 Jan 1867 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 49 | Munsch, Elisabetha | I182634 | geb. 21 Nov 1867 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 50 | Munsch, Elisabetha | I196755 | geb. 1 Okt 1887 | Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte




