Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 131 für Nachname ist gleich ERGEZINGER
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergezinger, Adam | I79440 | geb. 8 Dez 1875 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 2 | Ergezinger, Adam | I79398 | geb. 11 Mrz 1892 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 3 | Ergezinger, Adam | I77690 | geb. 8 Sep 1894 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 4 | Ergezinger, Adam | I78121 | geb. 2 Jun 1918 | Marienfeld, Gebiet Cimislia, Region Bessarabien, Rumänien |
| 5 | Ergezinger, Adolf | I79259 | geb. 9 Jan 1918 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 6 | Ergezinger, Albert | I79284 | geb. 5 Okt 1914 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 7 | Ergezinger, Albert | I78118 | geb. 12 Sep 1937 | Marienfeld, Gebiet Cimislia, Region Bessarabien, Rumänien |
| 8 | Ergezinger, Alexander | I79262 | geb. 16 Feb 1890 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 9 | Ergezinger, Alexander | I78106 | geb. 15 Jan 1906 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 10 | Ergezinger, Alexander | I79246 | geb. 16 Feb 1912 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 11 | Ergezinger, Alexander | I77521 | geb. 4 Feb 1913 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 12 | Ergezinger, Alexander | I79387 | geb. 2 Jun 1929 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 13 | Ergezinger, Alfred | I77372 | geb. 30 Nov 1923 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 14 | Ergezinger, Aline Lilli | I79257 | geb. 24 Okt 1938 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 15 | Ergezinger, Anna | I79237 | geb. 7 Nov 1909 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 16 | Ergezinger, Anna | I78122 | geb. 19 Mai 1922 | Marienfeld, Gebiet Cimislia, Region Bessarabien, Rumänien |
| 17 | Ergezinger, Anna | I79395 | geb. 13 Mrz 1924 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 18 | Ergezinger, Anna Maria | I77680 | geb. 19 Nov 1920 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 19 | Ergezinger, Anna Maria | I79385 | geb. 8 Mai 1925 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 20 | Ergezinger, Anna Natalia | I79430 | geb. 31 Aug 1938 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 21 | Ergezinger, Arnold | I77515 | geb. 4 Okt 1928 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 22 | Ergezinger, Arthur | I79361 | geb. 1 Aug 1938 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 23 | Ergezinger, Christian | I79414 | geb. 19 Feb 1863 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 24 | Ergezinger, Christian | I79390 | geb. 5 Nov 1886 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 25 | Ergezinger, Christina | I79290 | geb. 22 Nov 1888 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 26 | Ergezinger, Christine | I78920 | geb. 1 Okt 1867 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 27 | Ergezinger, Daniel | I79231 | geb. 15 Apr 1857 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 28 | Ergezinger, Daniel | I79435 | geb. 10 Jan 1903 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 29 | Ergezinger, Daniel | I79358 | geb. 7 Mrz 1910 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 30 | Ergezinger, David | I78109 | geb. 28 Aug 1907 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 31 | Ergezinger, Edgar | I77525 | geb. 27 Apr 1939 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 32 | Ergezinger, Elfrieda | I77370 | geb. 23 Sep 1929 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 33 | Ergezinger, Elfriede | I78117 | geb. 27 Jul 1935 | Marienfeld, Gebiet Cimislia, Region Bessarabien, Rumänien |
| 34 | Ergezinger, Elisabetha | I79266 | geb. 22 Okt 1883 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 35 | Ergezinger, Elisabetha | I79402 | geb. 29 Okt 1898 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 36 | Ergezinger, Ella | I79245 | geb. 13 Nov 1910 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 37 | Ergezinger, Elli | I79384 | geb. 9 Okt 1922 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 38 | Ergezinger, Else | I79424 | geb. 30 Mai 1926 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 39 | Ergezinger, Elvira | I77371 | geb. 22 Mrz 1934 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 40 | Ergezinger, Elvira | I79428 | geb. 2 Jul 1934 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 41 | Ergezinger, Emil | I79283 | geb. 19 Jun 1912 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 42 | Ergezinger, Emil | I77524 | geb. 31 Mai 1913 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 43 | Ergezinger, Emilia + | I79261 | geb. 2 Mai 1887 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 44 | Ergezinger, Emilie | I77683 | geb. 3 Mai 1890 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 45 | Ergezinger, Emilie | I79297 | geb. 14 Aug 1893 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 46 | Ergezinger, Emma | I79247 | geb. 1 Jul 1913 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 47 | Ergezinger, Emma | I79285 | geb. 20 Sep 1918 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 48 | Ergezinger, Emma | I77368 | geb. 2 Aug 1926 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 49 | Ergezinger, Emma | I79386 | geb. 8 Sep 1927 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 50 | Ergezinger, Erna | I79382 | geb. 29 Mai 1918 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




