Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 4,672 für Vorname ist gleich KATHARINA
1 2 3 4 5 ... 94» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel, Katharina | I208228 | geb. 12 Jul 1870 | Neusatz, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 2 | Abel, Katharina | I218723 | geb. 18 Feb 1924 | |
| 3 | Ablass, Katharina | I208050 | geb. 14 Jul 1837 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 4 | Ablass, Katharina | I2417 | geb. 30 Jul 1852 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 5 | Ablass, Katharina | I208146 | geb. 22 Apr 1867 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 6 | Ablass, Katharina | I135136 | geb. 10 Apr 1870 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 7 | Ablass, Katharina | I208092 | geb. geschätzt 1895 | |
| 8 | Ablass, Katharina | I208200 | geb. 21 Apr 1899 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 9 | Ablass, Katharina | I160084 | geb. 3 Jun 1906 | Waterloo, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 10 | Achtenberg, Katharina - wife of | I208749 | geb. 15 Aug 1863 | ,,, Rußland |
| 11 | Achtenberg, Katharina | I135272 | geb. Mai 1866 | Neu-Danzig, Gebiet Nikolajew, Region Nikolajew, Rußland |
| 12 | Ackerman, Katharina | I56715 | geb. 7 Jul 1889 | Johannesdale, Logan County, North Dakota, USA |
| 13 | Ackermann, Katharina - wife of | I235254 | geb. 1752 | Gersheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland |
| 14 | Ackermann, Katharina | I17697 | geb. 1813 | |
| 15 | Ackermann, Katharina | I205606 | geb. 1852 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 16 | Ackermann, Katharina | I67314 | geb. Mrz 1852 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 17 | Ackermann, Katharina | I67298 | geb. 11 Okt 1855 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 18 | Ackermann, Katharina | I43059 | geb. 16 Okt 1874 | Gnadenfeld, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 19 | Ackermann, Katharina | I222286 | geb. 23 Jan 1875 | Nußdorf, Kreis Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | Ackermann, Katharina | I205603 | geb. 17 Mai 1881 | Neusatz, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 21 | Ackermann, Katharina | I62943 | geb. 20 Dez 1884 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 22 | Ackermann, Katharina | I205623 | geb. 21 Nov 1887 | Neusatz, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 23 | Ackermann, Katharina | I97248 | geb. 4 Mrz 1890 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 24 | Ackermann, Katharina | I142239 | geb. 8 Jan 1900 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 25 | Ackermann, Katharina | I208314 | geb. 10 Sep 1903 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 26 | Ackermann, Katharina | I207906 | geb. 23 Dez 1906 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 27 | Ackermann, Katharina | I205828 | geb. 11 Dez 1910 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland |
| 28 | Ackermann, Katharina | I205666 | geb. 10 Jan 1925 | Neusatz, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 29 | Ackermann, Katharina | I195354 | geb. 6 Dez 1927 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 30 | Ada, Katharina | I193993 | geb. geschätzt 1841 | Billigheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 31 | Adam, Katharina | I183861 | geb. 12 Dez 1833 | Nothweiler, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 32 | Adam, Katharina | I204068 | geb. 24 Mrz 1835 | Nothweiler, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 33 | Adam, Katharina | I204071 | geb. 1841 | Nothweiler, Kreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 34 | Adam, Katharina | I283087 | geb. 8 Jan 1843 | Beresina, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 35 | Adam, Katharina | I63641 | geb. 6 Okt 1858 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 36 | Adam, Katharina | I63685 | geb. 20 Jan 1874 | Marienberg, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 37 | Adam, Katharina | I63657 | geb. 26 Aug 1875 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 38 | Adam, Katharina | I84277 | geb. Sep 1886 | ,,, Rußland |
| 39 | Adam, Katharina | I66165 | geb. 13 Dez 1893 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 40 | Adams, Katharina | I157185 | geb. 6 Aug 1878 | ,,, Rumänien |
| 41 | Ade, Katharina | I178238 | geb. geschätzt 1712 | |
| 42 | Adel, Katharina | I196590 | geb. 13 Aug 1838 | Vollmersweiler, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 43 | Ahl, Katharina | I66361 | geb. 5 Mai 1825 | Bergdorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 44 | Ahl, Katharina | I66323 | geb. 18 Jan 1883 | Bergdorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 45 | Ahl, Katharina | I160137 | geb. 21 Nov 1887 | Neudorf, Gebiet Glückstal, Region Odessa, Rußland |
| 46 | Aichele, Katharina | I281295 | geb. 25 Jun 1828 | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 47 | Aichele, Katharina | I164811 | geb. 30 Mai 1897 | Neufall, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 48 | Aichelin, Katharina - wife of | I223687 | geb. um 1495 | Deckenpfronn, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 49 | Aichhorn, Katharina | I218856 | geb. 1618 | Feldrennach, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 50 | Aipersbach, Katharina | I55341 | geb. 21 Apr 1794 | Großingersheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
1 2 3 4 5 ... 94» Vorwärts» | Verbreitungskarte




