Suchergebnisse
Treffer 1 bis 33 von 33 für Vorname ist gleich DONNA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Donna | I34848 | geb. 7 Aug 1935 | Grafton, Fillmore County, Nebraska, USA |
| 2 | Bertsch, Donna | I152167 | geb. geschätzt 1929 | |
| 3 | Birk, Donna | I6615 | geb. 1939 | ,, Illinois, USA |
| 4 | Boschee, Donna | I8233 | geb. 25 Jun 1930 | Zeeland, McIntosh County, North Dakota, USA |
| 5 | Breitbach, Donna - wife of | I150973 | geb. geschätzt 1933 | |
| 6 | Davis, Donna | I164196 | geb. geschätzt 1935 | |
| 7 | Erisman, Donna - wife of | I28955 | geb. geschätzt 1938 | |
| 8 | Gall, Donna - wife of | I152098 | geb. geschätzt 1938 | |
| 9 | Gillig, Donna | I115422 | geb. geschätzt 1936 | ,,, USA |
| 10 | Grimme, Donna | I135695 | geb. geschätzt 1934 | ,,, USA |
| 11 | Hanner, Donna - wife of | I183336 | geb. geschätzt 1931 | |
| 12 | Hawbaker, Donna | I68342 | geb. 1934 | |
| 13 | Horning, Donna - wife of | I100141 | geb. 7 Jul 1934 | ,, Montana, USA |
| 14 | Huber, Donna - wife of | I136633 | geb. geschätzt 1937 | |
| 15 | Jessen, Donna | I97232 | geb. 1936 | ,,, USA |
| 16 | Kundert, Donna | I210638 | geb. geschätzt 1950 | |
| 17 | Leibbrandt, Donna | I9257 | geb. 29 Jun 1935 | Saint Francis, Cheyenne County, Kansas, USA |
| 18 | Marsh, Donna | I216091 | geb. 10 Dez 1890 | , Fulton County, Indiana, USA |
| 19 | Meier, Donna | I231265 | geb. geschätzt 1945 | |
| 20 | Pyle, Donna | I5329 | geb. geschätzt 1938 | |
| 21 | Quenzer, Donna | I173634 | geb. geschätzt 1939 | |
| 22 | Rau, Donna | I109155 | geb. geschätzt 1934 | ,,, USA |
| 23 | Remboldt, Donna | I115969 | geb. geschätzt 1932 | ,,, USA |
| 24 | Rieger, Donna - wife of | I112542 | geb. geschätzt 1937 | ,,, USA |
| 25 | Rivinius, Donna | I115529 | geb. geschätzt 1939 | ,,, USA |
| 26 | Sayler, Donna | I42666 | geb. geschätzt 1928 | |
| 27 | Schafer, Donna | I43932 | geb. geschätzt 1929 | |
| 28 | Schmidt, Donna | I48013 | geb. geschätzt 1930 | |
| 29 | Stahlecker, Donna | I35512 | geb. 19 Jan 1947 | Lynch, Boyd County, Nebraska, USA |
| 30 | Steger, Donna - wife of | I151269 | geb. geschätzt 1938 | |
| 31 | Stewart, Donna | I41667 | geb. geschätzt 1928 | |
| 32 | Stiles, Donna | I73857 | geb. geschätzt 1926 | |
| 33 | Williams, Donna | I17560 | geb. 21 Mrz 1942 | Bonesteel, Gregory County, South Dakota, USA |




