Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 166 für Vorname ist gleich ARTUR
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alles, Artur | I291844 | geb. 27 Sep 1923 | |
| 2 | Arnaut, Artur | I122060 | geb. 25 Aug 1925 | Kahul, Gebiet Kahul, Region Bessarabien, Rumänien |
| 3 | Bachmann, Artur | I208419 | geb. 20 Nov 1939 | Olgenau,,, UdSSR |
| 4 | Bader, Artur | I179123 | geb. 13 Jan 1918 | Paris, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 5 | Bantel, Artur | I70680 | geb. 1912 | |
| 6 | Bauch, Artur | I77883 | geb. 1 Okt 1933 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 7 | Becker, Artur | I75871 | geb. 3 Jan 1927 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 8 | Bender, Artur | I144821 | geb. 25 Mrz 1924 | Katlebug, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 9 | Bender, Artur | I127121 | geb. 5 Sep 1927 | Ketrossy, Gebiet Anenii Noi, Region Bessarabien, Rumänien |
| 10 | Bender, Artur | I212534 | geb. 15 Sep 1927 | Protopopowka, Region Omsk, Sibirien, UdSSR |
| 11 | Bietz, Artur | I259321 | geb. 16 Dez 1918 | |
| 12 | Blind, Artur | I178974 | geb. 4 Mrz 1920 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien |
| 13 | Boehler, Artur | I132307 | geb. 1913 | ,,, USA |
| 14 | Böhler, Artur | I154389 | geb. 7 Sep 1936 | Wiesental, Gebiet Beresowka, Region Odessa, UdSSR |
| 15 | Bohnet, Artur | I130966 | geb. 1 Mai 1903 | Neu-Posttal, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 16 | Bork, Artur | I144039 | geb. 20 Dez 1925 | Paris, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 17 | Böttcher, Artur | I138994 | geb. 8 Nov 1925 | Hannowka, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 18 | Braun, Artur | I221387 | geb. 6 Okt 1932 | Kurudschika, Gebiet Bender, Region Bessarabien, UdSSR |
| 19 | Brenner, Artur | I70217 | geb. 6 Feb 1913 | |
| 20 | Brickmann, Artur | I180805 | geb. 19 Jul 1924 | Elft, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien |
| 21 | Brokowsky, Artur | I136509 | geb. 5 Okt 1902 | ,,, USA |
| 22 | Broneske, Artur | I179134 | geb. 22 Nov 1913 | Paris, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 23 | Broneske, Artur | I179821 | geb. 16 Dez 1925 | Paris, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 24 | Broneske, Artur | I179826 | geb. 13 Mrz 1931 | Paris, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 25 | Bross, Artur | I130843 | geb. 26 Mrz 1908 | Gnadenfeld, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 26 | Bublitz, Artur | I285268 | geb. 25 Mrz 1931 | Eigenheim, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 27 | Burgemeister, Artur | I214541 | geb. 9 Okt 1919 | ,, Region Bessarabien, Rußland |
| 28 | Croissant, Artur | I136015 | geb. 1919 | ,,, USA |
| 29 | Deiss, Artur | I147951 | geb. 11 Mai 1915 | Andrejewka, Gebiet Bilhorod-Dnistrowskyj, Region Bessarabien, Rußland |
| 30 | Dietterle, Artur | I75905 | geb. 17 Apr 1922 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 31 | Dietterle, Artur | I75843 | geb. 11 Okt 1929 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rußland |
| 32 | Drath, Artur | I179624 | geb. 19 Jul 1920 | Hannowka, Gebiet Turatino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 33 | Eberhard, Artur | I268028 | geb. 30 Sep 1929 | Großliebental, Gebiet Großliebental, Region Odessa, Rußland |
| 34 | Eissinger, Artur | I207926 | geb. 19 Dez 1926 | Johannestal, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
| 35 | Eissinger, Artur | I285587 | geb. 20 Mrz 1953 | |
| 36 | Elholm, Artur | I129961 | geb. 20 Mai 1929 | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 37 | Engel, Artur | I78099 | geb. 30 Jan 1939 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 38 | Engel, Artur | I78399 | geb. 13 Nov 1939 | Klöstitz, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 39 | Ensslen, Artur | I128225 | geb. 10 Dez 1927 | ,, Region Bessarabien, Rumänien |
| 40 | Erfle, Artur | I144811 | geb. 24 Apr 1925 | Maraslienfeld, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 41 | Erfle, Artur | I180960 | geb. 16 Apr 1939 | Teplitz, Gebiet Arzis, Region Bessarabien, Rumänien |
| 42 | Faas, Artur | I132509 | geb. 15 Jun 1926 | Strassburg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 43 | Fetzer, Artur | I291559 | geb. 8 Dez 1927 | Neuburg, Gebiet Großliebental, Region Odessa, UdSSR |
| 44 | Fiess, Artur | I70190 | geb. 26 Sep 1925 | Sarata, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 45 | Flöther, Artur | I138743 | geb. 1 Jun 1908 | Mannsburg, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 46 | Fode, Artur | I128185 | geb. 12 Mrz 1923 | Posttal, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 47 | Fode, Artur | I138772 | geb. 5 Jun 1929 | Posttal, Gebiet Tarutino, Region Bessarabien, Rumänien |
| 48 | Friedrich, Artur | I86310 | geb. 28 Aug 1910 | Sofiental, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rußland |
| 49 | Gackle, Artur | I138496 | geb. 23 Mrz 1918 | Tarutino, Gebiet Akkermann, Region Bessarabien, Rumänien |
| 50 | Gemar, Artur | I141462 | geb. 27 Mrz 1939 | Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, UdSSR |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte




