Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Auner, Anna | 18 Mrz 1832 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I266078 |
2 | Auner, Christine | 2 Okt 1845 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263228 |
3 | Dengjel, Anna | 12 Aug 1874 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263224 |
4 | Lang, Christine | 21 Aug 1894 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263220 |
5 | Lang, Johann | 28 Mrz 1834 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263227 |
6 | Lang, Michael | 27 Jul 1871 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263223 |
7 | Mieß, Anna | 17 Mai 1851 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263226 |
8 | Mieß, Michael | 28 Jun 1826 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I266077 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dengjel, Anna | 1929 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263224 |
2 | Lang, Christine | 1952 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263220 |
3 | Lang, Michael | 1955 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263219 |
4 | Lang, Michael | 1957 | Arbegen, Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien | I263223 |