Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bachmann, Friedrich | 1833 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254930 |
2 | Bachmann, Philipp | 1798 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254944 |
3 | Beck, Andreas | 21 Mai 1806 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254948 |
4 | Beck, Susanna | 19 Jun 1836 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254947 |
5 | Becker, Margaretha | 1801 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254945 |
6 | Kitsch, Johann Georg | 13 Feb 1797 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254934 |
7 | Köppel, Christina Rosina | 17 Mrz 1815 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254949 |
8 | Röhrig, Catharina Margaretha | 23 Apr 1796 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254935 |
9 | Weber, Elisabeth | 1839 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254931 |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beck, Andreas | 26 Mai 1806 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254948 |
2 | Becker, Margaretha | 3 Feb 1801 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254945 |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kitsch, Caspar | 8 Dez 1845 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254938 |
2 | Köppel, Johann Nickel | 1797 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254954 |
3 | Köppel, Philipp Peter | 5 Sep 1834 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254950 |
4 | Neumann, Anna Maria | 7 Sep 1836 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254939 |
5 | Neumann, Konrad | 16 Sep 1805 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254940 |
6 | Niefert, Anna Magdalena | 3 Jun 1825 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254943 |
7 | Röhrig, Catharina Margaretha | 13 Jan 1823 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254935 |
8 | Sand, Catharina | 16 Jun 1788 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254941 |
9 | Schmidt, Maria Barbara | 28 Aug 1836 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | I254937 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bachmann / Weber | 1866 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | F90852 |
2 | Kitsch / Neumann | 30 Okt 1795 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | F90856 |
3 | Köppel / Scheer | 26 Apr 1796 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | F90862 |
4 | Scheer / Scheer | 26 Apr 1796 | Vrbas, Vrbas, South Backa, Ungarn | F90863 |