Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Notizen:
Wikipedia 2018:
Ramstein ist der größere von zwei Stadtteilen der Stadt Ramstein-Miesenbach im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Der Ort erlangte durch die auf seiner Gemarkung angesiedelte Ramstein Air Base sowie durch das Flugtagunglück, das sich dort im Jahr 1988 ereignete, überregionale Bekanntheit.
Geschichte:
Ab dem 14. Jahrhundert war Ramstein Bestandteil der Kurpfalz. Von 1798 bis 1814, als die Pfalz Teil der Französischen Republik (bis 1804) und anschließend Teil des Napoleonischen Kaiserreichs war, war Ramstein in den Kanton Landstuhl eingegliedert. Anschließend wechselte der Ort in das Königreich Bayern. Vom 1818 bis 1862 gehörte er dem Landkommissariat Homburg an aus diesem ging das Bezirksamt Homburg hervor. Da ein Teil des Bezirksamts - einschließlich Homburg selbst - 1920 dem neu geschaffenen Saargebiet zugeschlagen wurde, wechselte Ramstein ins neu geschaffene Bezirksamt Landstuhl. 1928 hatte Ramstein 2910 Einwohner, die in 462 Wohngebäuden lebten. Der Ort war seinerzeit Sitz einer katholischen Pfarrei, während die Protestanten zu derjenigen von Steinwenden gehörten. Ab 1938 war der Ort Bestandteil des Landkreis Kaiserslautern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Ramstein innerhalb der französischen Besatzungszone Teil des damals neu gebildeten Landes Rheinland-Pfalz. Im Zuge der ersten rheinland-pfälzischen Verwaltungsreform wurde Ramstein am 7. Juni 1969 mit der Nachbargemeinde Miesenbach zur neuen Ortsgemeinde Ramstein-Miesenbach zusammengelegt.
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bang, Joseph | 9 Mrz 1871 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181492 |
2 | Bossele, Anna Maria | 1766 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181434 |
3 | Bossle, Barbara | 1 Jan 1847 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181542 |
4 | Clemenz, Maria Elisabeth | 8 Okt 1734 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181611 |
5 | Clemenz, Peter Jacob | 17 Okt 1709 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181715 |
6 | Kirsch, Johann Michael | 29 Apr 1697 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181605 |
7 | Kirsch, Johann Paul | 11 Jul 1730 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181604 |
8 | Kirsch, Magdalena | 21 Feb 1755 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181570 |
9 | Mohrbacher, Anna Maria | 24 Jun 1825 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181575 |
10 | Mohrbacher, Catharina | 17 Sep 1811 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181573 |
11 | Mohrbacher, Ignatius | 17 Mai 1816 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181574 |
12 | Mohrbacher, Johann Melchior | 6 Jan 1787 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181555 |
13 | Mohrbacher, Margarete | 6 Jan 1784 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181571 |
14 | Mohrbacher, Margarethe | 12 Dez 1821 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181529 |
15 | Schank, Jacob | 7 Aug 1805 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181523 |
16 | Schank, Johann Jacob | 1771 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181433 |
17 | Schank, Johannes | 15 Sep 1810 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181528 |
18 | Schank, Susanna | 7 Jul 1808 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181527 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bossle, Barbara | 2 Jan 1847 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181542 |
2 | Mohrbacher, Ignatius | 19 Mai 1816 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181574 |
3 | Schank, Jacob | 9 Aug 1805 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181523 |
4 | Schank, Johannes | 17 Sep 1810 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181528 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clemenz, Severin | 23 Okt 1726 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181716 |
2 | Kappler, Margarethe | nach Aug 1835 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181572 |
3 | Kirsch, Catharina - wife of | 17 Apr 1730 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181607 |
4 | Kirsch, Johann Severus | 16 Mrz 1730 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181606 |
5 | Kirsch, Magdalena | 20 Apr 1825 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181570 |
6 | Mohrbacher, Anton Eremita | 25 Dez 1813 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181556 |
7 | Mohrbacher, Johann Melchior | 11 Dez 1825 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181555 |
8 | Moritz, Maria Katharina | 9 Jun 1796 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181718 |
9 | Preull, Anna Elisabeth | 10 Jan 1736 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181608 |
10 | Schank, Elisabeth | 12 Mai 1805 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181522 |
11 | Schank, Eva | 8 Jul 1807 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181517 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mohrbacher, Anton Eremita | 27 Dez 1813 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181556 |
2 | Mohrbacher, Johann Melchior | 13 Dez 1825 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181555 |
3 | Schank, Elisabeth | 13 Mai 1805 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I181522 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clemenz / Moritz | 2 Mai 1730 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F60688 |
2 | Hector / Mohrbacher | 28 Dez 1846 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F60638 |
3 | Kappler / Eckfelder | 17 Apr 1787 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F60694 |
4 | Kirsch / Preull | 8 Feb 1723 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F60649 |
5 | Lorch / Dietrich | 16 Jul 1875 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F60579 |
6 | Mohrbacher / Kappler | 1 Mrz 1810 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F60629 |
7 | Stuppi / Kappler | 27 Jan 1777 | Ramstein, Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F60696 |