Plotzk, Plock, Masowien, Polen
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blum, Andreas | 1858 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72769 |
2 | Blum, Christine | 1857 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72770 |
3 | Blum, Friederika | 1862 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72771 |
4 | Blum, Immanuel | 1881 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72772 |
5 | Blum, Jakob | 1865 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72773 |
6 | Blum, Johann | 1867 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72774 |
7 | Blum, Maria | 1861 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72775 |
8 | Blum, Maria | 1871 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72776 |
9 | Blum, Maria Regina | 17 Mrz 1874 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I71457 |
10 | Blum, Michael | 1870 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72777 |
11 | Blum, Nataniel | 1876 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72778 |
12 | Lehmann, Karl Friedrich | 23 Nov 1825 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I227846 |
13 | Siewert, Karl | 27 Jun 1815 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I180337 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Karl Friedrich | 6 Dez 1825 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I227846 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blum, Andreas | 1908 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72769 |
2 | Blum, Johann | 1871 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72774 |
3 | Blum, Maria | 1871 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72775 |
4 | Blum, Maria | 1871 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72776 |
5 | Blum, Michael | 1873 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | I72777 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lehmann / Dreger | 4 Feb 1845 | Plotzk, Plock, Masowien, Polen | F77949 |