Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Notizen:
Wikipedia 2016:
Neuburg am Rhein ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Germersheim in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Hagenbach an.
Geschichte:
Urkundlich klar belegt ist 1086 die Schenkung einer „Grafschaft Vorechheim“ im Ufgau (heute: Forchheim-Rheinstetten), durch Kaiser Heinrich IV. an den Bischof von Speyer. Dazu gehörte auch das rechtsrheinische, spätere Gebiet von Neuburg. 1102 überließ das Bistum die Länderei als Lehen an die Herren von Eberstein. Diese befestigten um 1250 den strategisch bedeutsamen Platz und nannten ihn „Zer Niuwenburc“. 1259 verpfändete Otto von Eberstein das Dorf „Niwenbure“ (Neuburg) als Heiratsgut seiner Schwester, Adelheid von Eberstein, an deren Mann, Heinrich II. von Lichtenberg. Lehnsherr blieb weiterhin der Bischof von Speyer. Es wurde von den Herren von Eberstein nicht mehr ausgelöst.
Bei der ersten Landesteilung der Herrschaft Lichtenberg, die um 1330 stattfand, wurde Neuburg dem Landesteil der „älteren Linie“, den Nachkommen Heinrich II. von Lichtenberg, zugeordnet. 1337 erhielt Neuburg Stadtrecht, und zwar das von Hagenau. Neuburg diente bei der Heirat der Agnes von Lichtenberg, Tochter von Ludwig II. von Lichtenberg, als Pfand zur Sicherung ihrer Mitgift. Diese wurde 1359 durch eine Geldzahlung abgelöst. 1377 wurde es von der älteren Linie der Lichtenberger an Heinrich IV. von Lichtenberg von der jüngeren Linie übergeben, wobei dieser sich gleichzeitig verpflichtete, Schulden des älteren Linie zu begleichen. Heinrich IV. verpfänden Neuburg 1369 an die Stadt Straßburg und verkaufen es endgültig 1383 an Kurfürst Rupprecht I. von der Pfalz (1309–1390).
Noch um 1700 lag Neuburg auf der rechten Rheinseite. Die dort bestehende Festungsanlage fiel schon Ende des 16. Jahrhunderts teilweise Verlageungen des Flussbetts des Rheins zum Opfer.
Durch die Verlegung des Ortes auf die linke Stromseite gingen nicht nur große Teile der Gemarkung, sondern auch die Stadtrechte verloren. Aus der Stadt mit einem Blutgericht und einer bedeutenden Lotsen- und Zollstation war ein Schiffer- und Fischerdorf geworden. Der Kampf gegen die Hochwasserfluten des Rheins war aber auch nach der Rheinbegradigung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch nicht beendet. Erst nach dem Hochwasser der Neujahrsnacht 1882/83, das die gesamte Gemarkung überflutete, wurden die Deichbauten verbessert.
Treffer 1 bis 50 von 233
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltzer, Barbara | 1827 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100750 |
2 | Baltzer, Katharina | 27 Nov 1783 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90415 |
3 | Baltzer, Margarethe | 18 Jul 1763 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89763 |
4 | Baltzer, Valentin | 17 Feb 1738 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100861 |
5 | Becker, Anna Maria | 17 Aug 1704 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100855 |
6 | Becker, Christoph | 1669 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100690 |
7 | Becker, Maria Elisabetha | 20 Nov 1712 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100689 |
8 | Ertel, Georg | 25 Apr 1848 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100796 |
9 | Ertel, Johann Ludwig | 9 Okt 1787 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I199625 |
10 | Gabriel, Theresia | 14 Mai 1836 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90465 |
11 | Hessert, Georg Bernhard | um 1699 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89714 |
12 | Hüll, Anna Margaretha Maria - wife of | 1659 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I269670 |
13 | Hull, Anna Maria | 6 Dez 1854 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100729 |
14 | Hüll, Johann Georg | 1649 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I269669 |
15 | Hull, Katharina | 3 Okt 1854 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100727 |
16 | Hüll, Margaretha | 1686 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90512 |
17 | Hutzel, Anna Maria | 22 Jan 1745 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89748 |
18 | Hutzel, Elisabetha | 21 Mrz 1828 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100790 |
19 | Hutzel, Ludwig | 21 Mrz 1865 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I196542 |
20 | Kauder, Anna Barbara | 26 Nov 1743 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89761 |
21 | Kauder, Anna Catharina | 23 Sep 1735 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100860 |
22 | Kauder, Anna Maria | 5 Apr 1738 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100863 |
23 | Kauder, Christina | 6 Feb 1734 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100859 |
24 | Kauder, Hieronimus | 1703 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100854 |
25 | Kauder, Hieronymus | 29 Dez 1740 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100862 |
26 | Kauder, Johann Valentin | 16 Aug 1746 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100864 |
27 | Klinger, Andreas Jacob | 1772 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I269673 |
28 | Knoll, Franz | 11 Okt 1853 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100728 |
29 | Knoll, Johannes | 28 Okt 1851 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100726 |
30 | Kober, Maria Margaretha | 1671 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I269671 |
31 | Mörschel, Anne Marie | 31 Okt 1734 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90445 |
32 | Örtel, Anna Barbara | 13 Mrz 1716 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89715 |
33 | Örtel, Anna Maria | 1 Feb 1728 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89743 |
34 | Örtel, Daniel | 9 Apr 1718 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89739 |
35 | Örtel, Georg Bernhardt | 9 Jan 1720 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89740 |
36 | Örtel, Johannes | 27 Okt 1713 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89738 |
37 | Örtel, Maria Catharina | 14 Mrz 1723 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89741 |
38 | Örtel, Maria Elisabeth | 24 Jan 1730 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89744 |
39 | Örtel, Maria Margaretha | 26 Mrz 1726 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89742 |
40 | Örtel, Maria Margaretha | 15 Jan 1733 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89745 |
41 | Örtel, Maria Margaretha | 15 Dez 1735 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89746 |
42 | Pfirmann, Andreas | 18 Nov 1827 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100762 |
43 | Pfirmann, Anna Eva + | 13 Okt 1752 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90556 |
44 | Pfirmann, Anna Maria | 29 Feb 1716 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90519 |
45 | Pfirmann, Anna Maria + | 16 Jan 1761 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90561 |
46 | Pfirmann, Anna Maria + | 25 Okt 1786 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100800 |
47 | Pfirmann, Barbara | 26 Feb 1899 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90486 |
48 | Pfirmann, Bernhard | 20 Okt 1796 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100802 |
49 | Pfirmann, Bernhard | 5 Okt 1822 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100759 |
50 | Pfirmann, Charlotte | 12 Aug 1850 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100795 |
Treffer 1 bis 50 von 174
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltzer, Barbara | 1883 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100750 |
2 | Baltzer, Katharina | 18 Dez 1864 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90415 |
3 | Baltzer, Valentin | 23 Sep 1808 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100861 |
4 | Becker, Anna Elisabetha - wife of | 20 Dez 1735 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100691 |
5 | Becker, Anna Maria | 23 Aug 1764 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100855 |
6 | Becker, Christoph | 29 Okt 1733 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100690 |
7 | Becker, Maria Elisabetha | 10 Aug 1764 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100689 |
8 | Ertel, Katharina | 9 Nov 1819 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100747 |
9 | Gabriel, Theresia | 26 Feb 1868 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90465 |
10 | Heßert, Catharina Maria | 30 Apr 1770 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89717 |
11 | Hessert, Georg Bernhard | 10 Nov 1778 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89714 |
12 | Hüll, Anna Margaretha Maria - wife of | 1733 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I269670 |
13 | Hüll, Johann Georg | 9 Jun 1727 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I269669 |
14 | Hüll, Margaretha | 28 Mrz 1743 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90512 |
15 | Hutzel, Anna Maria | 13 Jan 1799 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89748 |
16 | Hutzel, Elisabetha | 23 Mrz 1861 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100790 |
17 | Jahrauß, Agatha | 20 Feb 1748 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90562 |
18 | Jordan, Sophia | 2 Mai 1848 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100748 |
19 | Kauder, Anna Catharina | um 1792 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100860 |
20 | Kauder, Christina | 25 Sep 1737 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100859 |
21 | Kauder, Hieronimus | 4 Feb 1746 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100854 |
22 | Klänschin, Jakob | 26 Jul 1824 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100685 |
23 | Klinger, Andreas Jacob | 1812 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I269673 |
24 | Kober, Maria Margaretha | 1732 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I269671 |
25 | Mörschel, Anne Marie | 12 Apr 1806 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90445 |
26 | Örtel, Anna Barbara | 29 Mai 1746 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89715 |
27 | Örtel, Anna Maria | 1 Apr 1793 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89743 |
28 | Örtel, Daniel | 23 Jan 1737 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89739 |
29 | Örtel, Daniel | 4 Nov 1744 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89716 |
30 | Örtel, Georg Bernhardt | 19 Sep 1786 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89740 |
31 | Örtel, Johannes | 24 Jan 1761 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89738 |
32 | Örtel, Maria Catharina | 5 Feb 1780 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89741 |
33 | Örtel, Maria Elisabeth | 16 Jun 1793 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89744 |
34 | Örtel, Maria Margaretha | 24 Nov 1730 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89742 |
35 | Örtel, Maria Margaretha | 18 Jan 1733 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I89745 |
36 | Pfirmann, Andreas | 7 Jan 1885 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100762 |
37 | Pfirmann, Anna Eva + | 30 Jun 1755 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90556 |
38 | Pfirmann, Anna Maria + | 11 Feb 1761 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90561 |
39 | Pfirmann, Anna Maria | 27 Apr 1785 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90519 |
40 | Pfirmann, Anna Maria + | 20 Mai 1796 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100800 |
41 | Pfirmann, Bernhard | 23 Mai 1853 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100759 |
42 | Pfirmann, Bernhard | 8 Feb 1858 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100802 |
43 | Pfirmann, Daniel | 22 Jul 1801 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90554 |
44 | Pfirmann, Daniel | 5 Jun 1842 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100761 |
45 | Pfirmann, Eva | 21 Jan 1827 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90560 |
46 | Pfirmann, Georg | 14 Jun 1817 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100783 |
47 | Pfirmann, Jacob | 26 Jan 1885 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100763 |
48 | Pfirmann, Jacob Benjamin | 21 Jan 1827 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90559 |
49 | Pfirmann, Johann Damiel | 18 Mrz 1855 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I100744 |
50 | Pfirmann, Johann Daniel | 6 Aug 1830 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I90557 |
Treffer 1 bis 30 von 30
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltzer / Kauder | 30 Jan 1758 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F31454 |
2 | Hessert / Reinhardt | 5 Mrz 1726 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F27894 |
3 | Klänschin / Weißenburger | 12 Feb 1798 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F31396 |
4 | Örtel / Heßert | 31 Jan 1713 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F27895 |
5 | Pfirmann / Ertel | 8 Feb 1806 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F31417 |
6 | Pfirmann / Rüdinger | 17 Jan 1713 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F31413 |
7 | Pfirmann / Rüdinger | 4 Feb 1749 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F31414 |
8 | Pfirmann / Schwartz | 4 Feb 1779 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F31436 |
9 | Pfirmann / Vollmer | 23 Apr 1773 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F31416 |
10 | Pfirmann / Weißenburger | 24 Nov 1750 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28068 |
11 | Pfirmann / Weißenburger | 26 Jan 1822 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F31435 |
12 | Rüdinger / Vollmer | 12 Jan 1723 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28045 |
13 | Vollmer / Weißenburger | 13 Jan 1767 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28042 |
14 | Vollmer / Welcker | 9 Mrz 1767 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28061 |
15 | Weißenburger / Baltzer | 13 Feb 1787 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F27900 |
16 | Weißenburger / Baltzer | 31 Dez 1801 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28039 |
17 | Weißenburger / Gabriel | 17 Dez 1859 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28050 |
18 | Weißenburger / Hüll | 8 Jan 1715 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28056 |
19 | Weißenburger / Hutzel | 3 Nov 1762 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F27899 |
20 | Weißenburger / Jahrauß | 7 Jan 1744 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28069 |
21 | Weißenburger / Kauder | 22 Nov 1763 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F27889 |
22 | Weißenburger / Mörschel | 10 Jan 1774 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28043 |
23 | Weißenburger / Örtel | 13 Feb 1736 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F27890 |
24 | Weißenburger / Pfirmann | 24 Feb 1835 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28049 |
25 | Weißenburger / Pfirmann | 22 Nov 1924 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28055 |
26 | Weißenburger / Reinhard | 18 Nov 1893 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28051 |
27 | Weißenburger / Schwartz | 24 Jan 1738 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28047 |
28 | Weißenburger / Weißenburger | 24 Sep 1769 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28046 |
29 | Welcker / Pfirmann | 10 Apr 1736 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28059 |
30 | Welcker / Weißenburger | 19 Okt 1745 | Neuburg am Rhein, Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F28057 |