Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien

Geburt
Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Nov 1918 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I162114 |
2 | ![]() | 17 Feb 1923 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I149627 |
3 | ![]() | 10 Nov 1928 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I149629 |
4 | ![]() | 25 Feb 1920 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I149626 |
5 | ![]() | 6 Okt 1924 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I149628 |
6 | ![]() | 25 Sep 1920 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I162116 |
7 | ![]() | 25 Dez 1918 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I134075 |
8 | ![]() | 22 Apr 1939 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I187606 |
9 | ![]() | 20 Nov 1926 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I128059 |
10 | ![]() | 11 Apr 1921 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I128057 |
11 | ![]() | 26 Dez 1924 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I128058 |
12 | ![]() | 22 Mrz 1927 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I162119 |
13 | ![]() | 25 Apr 1925 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I162118 |
14 | ![]() | 11 Mrz 1927 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I120893 |
15 | ![]() | 11 Sep 1925 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I120892 |
16 | ![]() | 21 Feb 1924 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I120891 |
17 | ![]() | 12 Jul 1929 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I120894 |
18 | ![]() | 9 Apr 1923 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I134080 |
19 | ![]() | 25 Mai 1925 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I134081 |
20 | ![]() | 25 Dez 1921 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I137713 |
21 | ![]() | 9 Nov 1933 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I161904 |
22 | ![]() | 11 Dez 1919 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I161927 |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1924 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I149627 |
2 | ![]() | 2 Aug 1932 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I149631 |
3 | ![]() | 9 Jun 1921 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I149710 |
4 | ![]() | 1936 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I139424 |
5 | ![]() | 17 Aug 1933 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I120852 |
6 | ![]() | 13 Dez 1930 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I139203 |
7 | ![]() | 15 Mai 1926 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I120892 |
8 | ![]() | 28 Nov 1924 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I120891 |
9 | ![]() | 11 Nov 1933 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I161904 |
10 | ![]() | 15 Sep 1918 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I139625 |
11 | ![]() | 1919 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I134026 |
12 | ![]() | 1 Feb 1934 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I161884 |
13 | ![]() | 20 Aug 1920 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | I161571 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erdmann / Stoik | 5 Feb 1928 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | F53491 |
2 | Mueller / Döffinger | 2 Mai 1938 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | F43943 |
3 | Salewsky / Zeller | 8 Feb 1925 | Mintschuna, Gebiet Bender, Region Bessarabien, Rumänien | F106507 |