Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland
Geburt
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buxmann, Andreas | um 1806 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96390 |
2 | Buxmann, Anna Barbara | 1773 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96387 |
3 | Buxmann, Anna Barbara - wife of | um 1811 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96393 |
4 | Buxmann, Anna Elisabeth | 1770 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96381 |
5 | Buxmann, Anna Elisabeth | um 1834 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96404 |
6 | Buxmann, Barbara Catharina | 1768 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96379 |
7 | Buxmann, Catharina Elisabeth - wife of | um 1815 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96613 |
8 | Buxmann, Catharina Elisabeth | um 1836 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96645 |
9 | Buxmann, Catharina Elisabeth | um 1858 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96611 |
10 | Buxmann, Catherina Elisabeth | um 1836 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96405 |
11 | Buxmann, Catherina Margaretha | um 1832 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96403 |
12 | Buxmann, Elisabeth Catharina | 1780 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96652 |
13 | Buxmann, Eva Catharina | um 1858 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96398 |
14 | Buxmann, Georg | um 1804 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96389 |
15 | Buxmann, Georg Andreas | 1771 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96383 |
16 | Buxmann, Georg Balthasar | um 1833 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96392 |
17 | Buxmann, Georg Balthasar | um 1848 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96649 |
18 | Buxmann, Georg Martin | um 1809 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96391 |
19 | Buxmann, Georg Peter | 10 Feb 1838 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96320 |
20 | Buxmann, Georg Reinhardt | um 1845 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96648 |
21 | Buxmann, Heinrich | um 1854 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96610 |
22 | Buxmann, Johann Andreas | um 1811 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96321 |
23 | Buxmann, Johann Andreas | um 1843 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96647 |
24 | Buxmann, Johann Balthasar | um 1847 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96608 |
25 | Buxmann, Johann Friedrich | um 1851 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96397 |
26 | Buxmann, Johann Georg | um 1830 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96400 |
27 | Buxmann, Johann Georg | um 1843 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96396 |
28 | Buxmann, Johann Heinrich | um 1836 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96394 |
29 | Buxmann, Johannes | um 1774 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96322 |
30 | Buxmann, Johannes | 1776 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96651 |
31 | Buxmann, Johannes | um 1813 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96612 |
32 | Buxmann, Maria Catharina | um 1841 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96395 |
33 | Buxmann, Maria Catharina | um 1850 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96609 |
34 | Buxmann, Maria Catharina | um 1853 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96650 |
35 | Buxmann, Maria Elisabeth | geschätzt 1841 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96646 |
36 | Gräb, Maria | um 1855 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I261365 |
37 | Niedens, Johann Georg | um 1847 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I195191 |
38 | Niedens, Johann Jakob | um 1815 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I195205 |
39 | Niedens, Johannes | 1794 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I195207 |
40 | Usinger, Georg | um 1855 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I261364 |
41 | Usinger, Georg | 15 Jul 1884 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I261363 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buxmann, Johann Andreas | um 1878 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96321 |
2 | Buxmann, Johann Georg | nach 1798 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96323 |
3 | Greb, Gertrude Ruth | um 1878 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96399 |
4 | Schmidt, Anna Maria | nach 1798 | Müller, Gebiet Saratov, Region Wolga, Rußland | I96378 |