Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Notizen:
Wikipedia 2020:
Kein eigener Eintrag
Geburt
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bantz, Barbara | geschätzt 1727 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I166865 |
2 | Becker, Maria Eva | 25 Nov 1809 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4083 |
3 | Cawein, Margaretha | um 1789 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I221319 |
4 | Fischer, Barbara | 13 Okt 1872 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229770 |
5 | Fischer, Carolina | 30 Aug 1869 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229768 |
6 | Fischer, Elisabetha | 16 Mai 1864 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229765 |
7 | Fischer, Friedrich Jacob | 26 Feb 1837 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229762 |
8 | Fischer, Juliane | 2 Apr 1868 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229767 |
9 | Fischer, Katharina | 12 Feb 1871 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229769 |
10 | Fischer, Wilhelm | 5 Apr 1866 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229766 |
11 | Fritzinger, Abraham | geschätzt 1666 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I166726 |
12 | Geiger, G. Michael | 16 Dez 1835 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228046 |
13 | Geiger, Johann Georg | 3 Feb 1798 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228041 |
14 | Geiger, Johann Georg | 3 Mai 1831 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228043 |
15 | Geiger, Johannes | 23 Feb 1832 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228044 |
16 | Geiger, Martha | 16 Feb 1834 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228045 |
17 | Haßelbeck, Klara | 1811 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I124576 |
18 | Käufer, Maria Elisabetha | um 1747 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I194566 |
19 | Laque, Peter | 5 Mrz 1838 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I221167 |
20 | Marqua, Margaretha | 12 Jul 1829 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225246 |
21 | Neuschwitz, Georg Michael | 9 Feb 1840 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225599 |
22 | Nussloch, Elisabetha | 4 Jul 1837 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I221168 |
23 | Pfalzgraf, Erna | geschätzt 1918 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I155836 |
24 | Pfisterer, Georg Peter | 13 Okt 1842 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I193142 |
25 | Pfisterer, Johann Jakob | 3 Dez 1810 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I193143 |
26 | Postel, Friedrich | geschätzt 1799 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I167144 |
27 | Rink, Jakob | 14 Feb 1837 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I168667 |
28 | Schlosser, Anna Maria | 25 Jul 1847 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I226602 |
29 | Schlosser, Katharine | 24 Mrz 1845 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I226601 |
30 | Schlosser, Margaretha | 5 Jun 1850 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I226603 |
31 | Stock, Katharina | 29 Jul 1811 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I193144 |
32 | Zimbelmann, Elisabetha | 7 Mrz 1829 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224819 |
33 | Zimbelmann, Georg Michael | 2 Mai 1824 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224817 |
34 | Zimbelmann, Heinrich | 10 Jul 1831 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224820 |
35 | Zimbelmann, Johannes | 9 Jul 1837 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224821 |
36 | Zimbelmann, Katharina | 20 Aug 1826 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224818 |
37 | Zimbelmann, Leonhard | 28 Apr 1822 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224816 |
38 | Zimpelmann, Anna Maria | 11 Mai 1860 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225248 |
39 | Zimpelmann, Elisabetha | um 1813 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228042 |
40 | Zimpelmann, Heinrich | 29 Jun 1862 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225249 |
41 | Zimpelmann, Katharina | 28 Jan 1858 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225247 |
Taufe
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Nicholas Adam | 18 Mai 1818 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I263463 |
2 | Fischer, Barbara | 13 Okt 1872 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229770 |
3 | Fischer, Carolina | 30 Aug 1869 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229768 |
4 | Fischer, Elisabetha | 16 Mai 1864 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229765 |
5 | Fischer, Friedrich Jacob | 26 Feb 1837 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229762 |
6 | Fischer, Juliane | 2 Apr 1868 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229767 |
7 | Fischer, Katharina | 12 Feb 1871 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229769 |
8 | Fischer, Wilhelm | 5 Apr 1866 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229766 |
9 | Geiger, G. Michael | 16 Dez 1835 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228046 |
10 | Geiger, Johann Georg | 3 Feb 1798 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228041 |
11 | Geiger, Johann Georg | 8 Mai 1831 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228043 |
12 | Geiger, Johannes | 23 Feb 1832 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228044 |
13 | Geiger, Martha | 16 Feb 1834 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I228045 |
14 | Laque, Jakob | 23 Mrz 1849 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I221197 |
15 | Laque, Johann Nikolaus | 13 Sep 1835 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I221166 |
16 | Laque, Margaretha | 27 Feb 1845 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I221195 |
17 | Laque, Valentin | 19 Apr 1846 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I221196 |
18 | Marqua, Margaretha | 12 Jul 1829 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225246 |
19 | Neuschwitz, Georg Michael | 9 Feb 1840 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225599 |
20 | Schlosser, Anna Maria | 25 Jul 1847 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I226602 |
21 | Schlosser, Katharine | 24 Mrz 1845 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I226601 |
22 | Schlosser, Margaretha | 5 Jun 1850 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I226603 |
23 | Zimbelmann, Elisabetha | 7 Mrz 1829 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224819 |
24 | Zimbelmann, Georg Michael | 2 Mai 1824 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224817 |
25 | Zimbelmann, Heinrich | 10 Jul 1831 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224820 |
26 | Zimbelmann, Johannes | 9 Jul 1837 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224821 |
27 | Zimbelmann, Katharina | 20 Aug 1826 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224818 |
28 | Zimbelmann, Leonhard | 28 Apr 1822 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I224816 |
29 | Zimpelmann, Anna Maria | 11 Mai 1860 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225248 |
30 | Zimpelmann, Heinrich | 29 Jun 1862 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225249 |
31 | Zimpelmann, Katharina | 28 Jan 1858 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225247 |
32 | Zimpelmann, Maria Juliana | 16 Jun 1722 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I220550 |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bluntzy, Anna Catharina | 16 Aug 1780 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I199586 |
2 | Fischer, Elisabetha | 13 Feb 1865 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I229765 |
3 | Geiger, Georg Michael | 26 Mrz 1837 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I233166 |
4 | Hägele, Margaretha | 4 Mrz 1847 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I167143 |
5 | Käufer, Johann Jacob | vor 1770 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I194567 |
6 | Leonhard, Friedrich | nach 1993 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I155835 |
7 | Marqua, Conrad | 14 Feb 1839 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225252 |
8 | Schneider, Anneliese | 26 Apr 2004 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I103945 |
9 | Wendel, Anna Maria | 16 Jun 1857 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I225251 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geiger, Georg Michael | 28 Mrz 1837 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I233166 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leonhard, Friedrich | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I155835 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fischer / Zimpelmann | 14 Apr 1864 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F78676 |
2 | Geiger / Zimpelmann | 10 Okt 1830 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F78006 |
3 | Laque / Zimpelmann | 28 Apr 1835 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F75134 |
4 | Leonhard / Pfalzgraf | 20 Dez 1941 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F51198 |
5 | Pfisterer / Stock | 12 Okt 1834 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F64737 |
6 | Schleiß / Zimpelmann | 15 Mrz 1870 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F78014 |
7 | Wild / Zimpelmann | 29 Aug 1883 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F78499 |
8 | Zimpelmann / Marqua | 14 Dez 1856 | Ingenheim, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | F76903 |