Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland
Notizen:
Wikipedia 2020:
Hausen an der Zaber ist ein Dorf im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg, das seit 1974 zu Brackenheim gehört.
Geschichte:
Entgegen einigen umliegenden Orten, auf deren Gemarkung jungsteinzeitliche Funde zu Tage traten, gibt es auf der Gemarkung von Hausen keine frühgeschichtlichen Funde. Die ältesten Siedlungsspuren im Gewann Steinäcker künden von einer römischen Villa rustica, die sich unweit einer römischen Heerstraße befand. Ebenfalls aus der Römerzeit stammen zwei 1964 in Hausen ergrabene Jupitergigantensäulen, von denen eine 1970 als Abguss wieder in Hausen aufgestellt wurde. Die neuzeitliche Besiedlung des Ortes erfolgte vermutlich in alemannischer Zeit, wovon die Lage des Ortes in einer Talsenke und der einstige Anteil des Ortes am Allmendwald des Strombergs künden.
Die genaue Datierung der ersten Erwähnung von Hausen wird durch das Auftreten gleichnamiger alter Orte im Umkreis (z. B. Massenbachhausen) erschwert. Hausen an der Zaber wurde eventuell bereits 805 als Husen oder 825 als Thitricheshusen in Schenkungen an das Kloster Lorsch oder aber 1122 mit einem in Husen befindlichen Gut in einer Schenkung des Trierer Bischofs Bruno von Lauffen an das Kloster Odenheim erwähnt. Als zweifelsfrei Hausen an der Zaber betreffend gilt eine Schenkung des Bischofs von Speyer an das Kloster Denkendorf im Jahr 1207, wobei ein Heinricus de Husen als Zeuge erscheint und Hinweise auf einen Ortsadel gibt, der bis ins 15. Jahrhundert mehrfach erwähnt wurde, jedoch im Ort selbst nicht nachweislich auftrat.
Zur Unterscheidung von gleichnamigen Orten erhielt Hausen bereits im 15. Jahrhundert den Namenszusatz im Zabergäu. Im württembergischen Staatshandbuch von 1824 erscheint erstmals der heutige Name Hausen an der Zaber, wenngleich Hausen auch nur am Neipperger Bächle liegt, das einen Kilometer südöstlich des Ortes in die Zaber mündet.
Der Ortsname geht auf denselben Wortstamm wie der Begriff Haus zurück und besagt schlicht, dass es sich bei dem Ort um eine Ansammlung von Häusern bzw. Behausungen handelt. Der Gemarkungsname Burgstall könnte Hinweise auf eine einst am Ort befindliche Burg geben, kann jedoch auch lediglich die Zugehörigkeit zu einer benachbarten Burg ausdrücken.
Das Dorf besaß drei Tore und war von einem Graben mit Zaun umgeben. Innerhalb der Umzäunung herrschte im Wesentlichen eine kleinbäuerliche Siedlungsstruktur vor, die vom hohen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert bestand und noch heute den Ortskern prägt. Über den Sitz der im Ort nicht urkundlich nachweisbaren mittelalterlichen Ortsherrschaft gibt es nur Vermutungen. Urkundlich am Ort belegt ist der Besitz auswärtiger Adliger und Institutionen, darunter die Herren von Wurmlingen, von Klingenberg und von Neipperg, die Markgrafen von Baden, der Deutsche Orden, das Kloster in Lauffen am Neckar, das Klarakloster in Heilbronn und das Kloster Denkendorf.
Neben dem Burgstall, wo man sich eine hölzerne Turmburg vorstellen könnte, kommen als Herrenhöfe möglicherweise die beiden großen, im 16. Jahrhundert im Besitz der Familie Morolt befindlichen Höfe mit eigenen Keltern in Betracht, die im Anwesen Kurze Straße 20 und dem nördlich davon gelegenen Anwesen aufgegangen sind und wehrhafte Steinbauten aufwiesen. Weitere große Hofgüter mit über 50 Morgen Fläche, die zum Zeitpunkt ihrer ersten Erwähnung teilweise schon stark zersplittert waren, waren der Stocksberger Hof, der Frauenhof, der St.-Martins-Pfründhof, der Lehenhof des Heilbronner Klaraklosters und das Imlinsche Gut.
Der Zehnt war in mehrere Zehntbezirke mit unterschiedlichen Begünstigten zersplittert, Anteile daran hatten u. a. die Herrschaft Württemberg, der Deutsche Orden, die Pfarrei in Hausen, das Spital in Brackenheim, die Kaplanei St. Barbara in Schwaigern und die Kaplanei in Talheim als Wormsisches Lehen.
Eine Kirche bestand im Ort vermutlich bereits um das Jahr 1000. Um 1290 gab es eine größere Georgskirche, und nach einem Brand 1350 wurde bereits die dritte Kirchengeneration erbaut, der bis in die Gegenwart noch zwei weitere folgen sollten. Die Kirche war anfangs eine Filialkirche der Martinskirche in Meimsheim und wurde 1475 zur Pfarrkirche erhoben. Eine Schule ist im Ort seit 1486 nachgewiesen.
Ab spätestens 1380 hatte das Haus Württemberg, das nachweislich seit 1336 in Hausen begütert war, die Ortsherrschaft. Aufgrund der Zugehörigkeit zu Württemberg wurde Hausen 1535 reformiert.
Der Ort blieb bis in die jüngste Vergangenheit ein kleinbäuerliches Dorf, das von Weinbau und Landwirtschaft geprägt war. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gab es drei Keltern.
Aus dem Bauernkrieg ist lediglich bekannt, dass sich elf Hausener Bauern an den Aufständen 1525 beteiligten, vermutlich im Zabergäuer Fähnlein des Hans Wunderer. Der Ort wurde 1534 im Umfeld der Schlacht bei Lauffen umkämpft, als Landgraf Philipp von Hessen mit seinen Reitern den unterlegenen und fliehenden österreichischen Truppen über Hausener Gemarkung nachsetzte. 1549 hatte der Ort Abgaben an die auf dem Hohe.
Ort : Geographische Breite: 49.0782171, Geographische Länge: 9.1056704
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 97
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beck, Elisabetha Maria | 14 Nov 1764 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72816 |
2 | Blatt, Christina Barbara | 6 Nov 1755 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72930 |
3 | Blatt, Hans Jacob | um 1685 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72922 |
4 | Blatt, Hans Martin | um Jan 1725 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72942 |
5 | Blatt, Hans Peter | 1709 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72921 |
6 | Claus, Barbara | um 1681 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72974 |
7 | Dallinger, Anna Catharina | um Feb 1707 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72963 |
8 | Dallinger, Anna Catharina | um Sep 1724 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72937 |
9 | Dallinger, Christina Magdalena | 23 Sep 1759 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72818 |
10 | Dallinger, Dorothea | um Jul 1758 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72931 |
11 | Dallinger, Elisabetha | um Jan 1734 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72939 |
12 | Dallinger, Eva Catharina | 28 Okt 1761 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72932 |
13 | Dallinger, Eva Rosina | um Aug 1737 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72938 |
14 | Dallinger, Hans Adam | 20 Jun 1650 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72966 |
15 | Dallinger, Hans Adam | um Jan 1689 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72975 |
16 | Dallinger, Hans Jacob | um Jan 1702 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72934 |
17 | Dallinger, Hans Jerg | um Aug 1684 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72964 |
18 | Dallinger, Jerg | um 1624 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72969 |
19 | Dallinger, Johann Adam | um Jan 1694 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72976 |
20 | Dallinger, Johann Georg | um Aug 1728 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72924 |
21 | Dallinger, Maria Catharina | um Jul 1726 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72936 |
22 | Dallinger, Maria Eleanora | um Jul 1726 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72940 |
23 | Dallinger, Maria Eleanora | um Jan 1728 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72941 |
24 | Diem, Matthess | um 1603 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72956 |
25 | Dürr, Hans Jerg | um 1659 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72961 |
26 | Dürr, Maria Elisabetha | 1685 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72960 |
27 | Eckhardt, Christina | um 1760 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I279663 |
28 | Eckhardt, Michael | 12 Feb 1712 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I279664 |
29 | Fickel, Andreas | 16 Sep 1829 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72847 |
30 | Fickel, Christine | 16 Dez 1821 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72052 |
31 | Fickel, Daniel | 21 Okt 1790 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72153 |
32 | Fickel, Elizabeth | 8 Jul 1827 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72846 |
33 | Fickel, Gottfried | 14 Dez 1823 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72844 |
34 | Fickel, Jakob | 25 Aug 1815 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72841 |
35 | Fickel, Johann Georg | 19 Dez 1825 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72845 |
36 | Fickel, Susanna | 19 Jan 1817 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72842 |
37 | Fickel, Tobias | 20 Aug 1818 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72843 |
38 | Frank, Christina Magdalena | 20 Jun 1784 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I202127 |
39 | Frank, Johann | um 1760 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I279662 |
40 | Greiner, Margretha | 1619 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I232987 |
41 | Hege, Dorothea | 29 Jan 1792 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I261921 |
42 | Hege, Johann Georg | 2 Nov 1753 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I261922 |
43 | Kegel, Johann Georg | um 1701 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72958 |
44 | Kirchert, David | 1664 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I261927 |
45 | Kirchert, Maria Barbara | 1 Jan 1688 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I261926 |
46 | Klooz, Andreas | 16 Mrz 1758 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72817 |
47 | Klooz, Andreas | 5 Mrz 1800 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72911 |
48 | Klooz, Barbara | um 1727 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72919 |
49 | Klooz, Christina Clara | 11 Sep 1789 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72154 |
50 | Klooz, Christina Juditha | 10 Dez 1782 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72905 |
Taufe
Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blatt, Christina Barbara | 6 Nov 1755 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72930 |
2 | Blatt, Hans Martin | 2 Jan 1725 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72942 |
3 | Dallinger, Anna Catharina | 11 Feb 1707 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72963 |
4 | Dallinger, Anna Catharina | 5 Sep 1724 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72937 |
5 | Dallinger, Christina Magdalena | 23 Sep 1759 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72818 |
6 | Dallinger, Dorothea | 20 Jul 1758 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72931 |
7 | Dallinger, Elisabetha | 3 Jan 1734 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72939 |
8 | Dallinger, Eva Rosina | 8 Aug 1737 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72938 |
9 | Dallinger, Hans Adam | 6 Jan 1689 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72975 |
10 | Dallinger, Hans Jacob | 3 Jan 1702 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72934 |
11 | Dallinger, Hans Jerg | 26 Aug 1684 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72964 |
12 | Dallinger, Johann Adam | 14 Jan 1694 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72976 |
13 | Dallinger, Johann Georg | 2 Aug 1728 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72924 |
14 | Dallinger, Maria Catharina | 28 Jul 1726 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72936 |
15 | Dallinger, Maria Eleanora | 28 Jul 1726 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72940 |
16 | Dallinger, Maria Eleanora | 2 Aug 1728 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72941 |
17 | Klooz, Dorothea | 6 Mrz 1787 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72907 |
18 | Klooz, Gottfried | 7 Mai 1797 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72910 |
19 | Klooz, Gottfried | 13 Mrz 1819 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72927 |
20 | Klooz, Johannes | 13 Mrz 1819 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72928 |
21 | Rüb, Eva Catharina | 21 Aug 1743 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72947 |
22 | Rüb, Johann Ulrich | 29 Apr 1703 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72948 |
23 | Rüb, Johann Ulrich | 13 Dez 1742 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72929 |
24 | Rüb, Johann Ulrich | 5 Sep 1784 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72943 |
25 | Rüb, Johannes | 8 Feb 1702 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72962 |
26 | Rüb, Johannes Georg | 1642 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72952 |
27 | Rüb, Maria Barbara | 4 Apr 1700 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72935 |
28 | Rüb, Susanna Catharina | 30 Jan 1797 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72926 |
29 | Staiger, Ulrica Catharina | 12 Nov 1705 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72949 |
Tod
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beck, Elisabetha Maria | 26 Nov 1807 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72816 |
2 | Beck, Tobias | 17 Jan 1820 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I221807 |
3 | Blatt, Christina Barbara | 16 Nov 1835 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72930 |
4 | Blatt, Hans Martin | 16 Jan 1787 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72942 |
5 | Blatt, Hans Peter | 23 Jul 1772 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72921 |
6 | Claus, Barbara | Apr 1741 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72974 |
7 | Dallinger, Anna Catharina | 8 Dez 1757 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72963 |
8 | Dallinger, Christina Magdalena | 6 Apr 1808 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72818 |
9 | Dallinger, Hans Adam | 19 Aug 1725 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72966 |
10 | Dallinger, Johann Georg | 14 Okt 1772 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72924 |
11 | Dallinger, Maria Eleanora | 3 Nov 1726 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72940 |
12 | Dallinger, Maria Eleanora | 1 Jan 1797 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72941 |
13 | Dürr, Maria Elisabetha | 14 Jan 1727 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72960 |
14 | Fackler, Anna Maria | 29 Nov 1808 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I221808 |
15 | Fickel, Johannes | 10 Sep 1812 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I272055 |
16 | Kirchert, David | 11 Dez 1737 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I261927 |
17 | Kirchert, Maria Barbara | 11 Feb 1761 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I261926 |
18 | Klooz, Andreas | 0Mai 1837 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72817 |
19 | Klooz, Dorothea | 28 Mai 1818 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72907 |
20 | Klooz, Gottfried | 21 Mrz 1819 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72927 |
21 | Klooz, Gottfried | 26 Jan 1865 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72910 |
22 | Klooz, Jacob | 1697 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72917 |
23 | Klooz, Jacob | 17 Feb 1761 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72916 |
24 | Klooz, Johann Jakob | 1763 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72914 |
25 | Klooz, Johannes | 13 Mrz 1819 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72928 |
26 | Klooz, Juditha - wife of | 1697 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I261929 |
27 | Klooz, Susanna | 15 Nov 1784 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72918 |
28 | Maier, Maria Barbara | 15 Okt 1795 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72915 |
29 | Paulinfeins, Elisabetha | 25 Okt 1725 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72968 |
30 | Rüb, Catharina Dorothea - wife of | 10 Mai 1762 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72957 |
31 | Rüb, Daniel | 10 Dez 1741 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72973 |
32 | Rüb, Eva Catharina | 5 Mai 1776 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72947 |
33 | Rüb, Hanss Jerg | 13 Jul 1745 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72950 |
34 | Rüb, Johann Ulrich | 10 Mai 1742 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72948 |
35 | Rüb, Johann Ulrich | 4 Apr 1806 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72929 |
36 | Rüb, Johannes | 21 Mrz 1780 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72962 |
37 | Rüb, Maria Barbara | 19 Sep 1774 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72935 |
38 | Rüb, Susanna Catharina | 13 Jan 1846 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72926 |
39 | Scheuerlin, Maria Magdalena | 14 Feb 1763 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72925 |
40 | Staiger, Christina Magdalina | 29 Jan 1813 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I261923 |
41 | Staiger, Ulrica Catharina | 10 Nov 1789 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72949 |
42 | Zipf, Anna Maria | 23 Apr 1738 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72951 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blatt, Christina Barbara | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72930 | |
2 | Blatt, Hans Martin | 19 Jan 1787 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72942 |
3 | Blatt, Hans Peter | 25 Jul 1772 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72921 |
4 | Claus, Barbara | Apr 1741 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72974 |
5 | Dallinger, Anna Catharina | 10 Dez 1757 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72963 |
6 | Dallinger, Maria Eleanora | 4 Jan 1797 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72941 |
7 | Klooz, Dorothea | 31 Mai 1818 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72907 |
8 | Klooz, Gottfried | 23 Mrz 1819 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72927 |
9 | Klooz, Gottfried | 29 Jan 1865 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72910 |
10 | Klooz, Johannes | 15 Mrz 1819 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72928 |
11 | Rüb, Daniel | 12 Dez 1741 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72973 |
12 | Rüb, Eva Catharina | 8 Mai 1776 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72947 |
13 | Rüb, Hanss Jerg | 14 Jul 1745 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72950 |
14 | Rüb, Johann Ulrich | 12 Mai 1742 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72948 |
15 | Rüb, Johann Ulrich | 7 Apr 1806 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72929 |
16 | Rüb, Johannes | 23 Mrz 1780 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72962 |
17 | Rüb, Maria Barbara | 21 Sep 1774 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72935 |
18 | Rüb, Susanna Catharina | Jan 1846 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72926 |
19 | Scheuerlin, Maria Magdalena | 15 Feb 1763 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72925 |
20 | Staiger, Ulrica Catharina | 13 Nov 1789 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72949 |
21 | Zipf, Anna Maria | 25 Apr 1738 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I72951 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 28 von 28
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blatt / Dallinger | 4 Feb 1749 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22741 |
2 | Blatt / Klooz | 4 Nov 1732 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22735 |
3 | Blatt / Vogel | 23 Sep 1704 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22736 |
4 | Dallinger / Paulinfeins | 4 Mai 1697 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22757 |
5 | Dallinger / Rüb | 23 Nov 1723 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22740 |
6 | Dallinger / Scheuerlin | 7 Jun 1757 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22737 |
7 | Dallinger / Streitt | 28 Nov 1702 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22755 |
8 | Diem / Rüb | 1628 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22749 |
9 | Fickel / Beck | 17 Jun 1788 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22696 |
10 | Fickel / Klooz | 13 Jul 1813 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22463 |
11 | Heege / Klooz | 18 Feb 1749 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22734 |
12 | Kegel / Staiger | 28 Jan 1744 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22751 |
13 | Klooz / Dallinger | um 1786 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22697 |
14 | Klooz / Maier | 11 Feb 1744 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22731 |
15 | Klooz / Rüb | 26 Jul 1820 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22738 |
16 | Kohler / Dallinger | 20 Sep 1757 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22760 |
17 | Kurtz / Dallinger | 19 Nov 1743 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22761 |
18 | Rüb / Blatt | 19 Nov 1776 | Hausen an der Zaber, Kreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F22739 |
