Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland
Geburt
Treffer 1 bis 47 von 47
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balliet, Theodor | 1 Mai 1903 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I20738 |
2 | Croissant, Christina | 19 Apr 1887 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152619 |
3 | Croissant, Edward | 4 Nov 1901 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I95660 |
4 | Croissant, Elisabeth | 25 Sep 1891 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I62916 |
5 | Croissant, Jacob | 1898 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152588 |
6 | Croissant, Lydia | 15 Nov 1899 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I95642 |
7 | Croissant, Lydia | 7 Nov 1900 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I689 |
8 | Croissant, Otila | 6 Dez 1905 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I95717 |
9 | Croissant, Peter | 9 Feb 1903 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152623 |
10 | Croissant, Rosina | 4 Apr 1898 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I10572 |
11 | Croissant, Sarah | 2 Dez 1897 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I95636 |
12 | Croissant, Sophie | 9 Sep 1903 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I95676 |
13 | Dekker, Valentin | 21 Mai 1909 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I20731 |
14 | Dekker, Waldemar Wendolin | 3 Jan 1936 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I96123 |
15 | Fleck, Elisabetha | 19 Sep 1909 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152659 |
16 | Fleck, Johann | 23 Mrz 1905 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152658 |
17 | Fleck, Lydia | 13 Okt 1901 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152657 |
18 | Knodel, Margaret | 8 Jan 1912 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I20730 |
19 | Maron, Amalia | 27 Feb 1897 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152685 |
20 | Maron, Anna | 14 Sep 1904 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152698 |
21 | Maron, Anna Maria | 15 Aug 1889 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152680 |
22 | Maron, Christine | 1 Jan 1888 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I131312 |
23 | Maron, Elisabetha | 19 Aug 1895 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152683 |
24 | Maron, Georg | 23 Jan 1899 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152687 |
25 | Maron, Gustav | 1 Sep 1900 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152694 |
26 | Maron, Heinrich | 28 Apr 1892 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152681 |
27 | Maron, Katharina | 13 Feb 1886 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152655 |
28 | Maron, Mary | 30 Okt 1893 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152682 |
29 | Maron, Reinhold | 18 Aug 1902 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152697 |
30 | Rothmann, Jakob | 13 Apr 1907 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152578 |
31 | Stückelmayer, Eva | 25 Dez 1895 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1896 |
32 | Wiest, Friedrich F. | 17 Apr 1907 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I91436 |
33 | Wiest, Friedrich Wilhelm | 1912 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I91496 |
34 | Wiest, Katharina | 1904 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I91434 |
35 | Wiest, Lydia | 13 Feb 1906 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I91435 |
36 | Wiest, Wilhelm | 4 Feb 1893 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152689 |
37 | Zimbelmann, Christian | 1905 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1944 |
38 | Zimbelmann, Elisabeth | 1911 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1947 |
39 | Zimbelmann, Emil | 1903 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I173406 |
40 | Zimbelmann, Heinrich | 22 Dez 1899 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I173405 |
41 | Zimbelmann, Katharina | 1901 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1946 |
42 | Zimbelmann, Lydia | 4 Jan 1912 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1948 |
43 | Zimbelmann, Margarethe | 10 Okt 1915 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1897 |
44 | Zimbelmann, Maria | 1919 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I128499 |
45 | Zimbelmann, Olga | 24 Sep 1921 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1898 |
46 | Zimbelmann, Peter | 1907 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1945 |
47 | Zimbelmann, Rosa | 8 Jan 1914 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1949 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roth, Peter | 11 Dez 1906 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I152492 |
2 | Schuh, Anna Maria | 1894 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I20723 |
3 | Wiest, Katharina | 1904 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I91434 |
4 | Zimbelmann, Emil | 1916 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I173406 |
5 | Zimbelmann, Maria | 1921 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I128499 |
6 | Zimbelmann, Peter | 1921 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I1945 |
7 | Zimmermann, Margaretha | 1908 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | I266049 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Croissant / Vollmer | 14 Nov 1906 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | F44531 |
2 | Kind / Liers | 1798 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | F98915 |
3 | Wiest / Croissant | 27 Okt 1903 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | F6946 |
4 | Wiest / Wiest | geschätzt 1876 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | F6942 |
5 | Zimbelmann / Stückelmayer | 25 Dez 1914 | Friedrichsfeld, Gebiet Kaukasus, Region Krim, Rußland | F598 |