Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland
Notizen:
Wikipedia 2021:
Kein eigener Eintrag
Ort : Geographische Breite: 48.7884085, Geographische Länge: 9.0050554
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 95
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1765 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I193999 | |
| 2 | um 1525 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256828 | |
| 3 | um 1525 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256829 | |
| 4 | um 1551 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256827 | |
| 5 | 22 Mai 1582 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257253 | |
| 6 | 26 Nov 1655 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231101 | |
| 7 | um 1530 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231128 | |
| 8 | 3 Jul 1556 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257254 | |
| 9 | 26 Okt 1703 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256790 | |
| 10 | 9 Aug 1559 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231117 | |
| 11 | 27 Sep 1592 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231106 | |
| 12 | 3 Okt 1613 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231102 | |
| 13 | um 1515 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256845 | |
| 14 | um 1506 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287102 | |
| 15 | 24 Dez 1564 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257260 | |
| 16 | 8 Nov 1563 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231118 | |
| 17 | um 1530 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231119 | |
| 18 | 1 Apr 1556 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257255 | |
| 19 | um 1525 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257256 | |
| 20 | um 1525 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257257 | |
| 21 | um 1495 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257258 | |
| 22 | 1550 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I219349 | |
| 23 | 1480 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287106 | |
| 24 | um 1535 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287099 | |
| 25 | um 1510 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287104 | |
| 26 | um 1515 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287105 | |
| 27 | 13 Jul 1561 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287097 | |
| 28 | um 1515 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256844 | |
| 29 | um 1540 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256843 | |
| 30 | 26 Jul 1594 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231107 | |
| 31 | 3 Jul 1559 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231108 | |
| 32 | um 1535 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231111 | |
| 33 | um 1510 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231130 | |
| 34 | um 1550 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256840 | |
| 35 | um 1505 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256841 | |
| 36 | 25 Jul 1589 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257252 | |
| 37 | um 1520 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257261 | |
| 38 | 20 Jul 1645 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I239463 | |
| 39 | 27 Dez 1653 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257248 | |
| 40 | um 1550 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257259 | |
| 41 | 28 Sep 1621 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257249 | |
| 42 | um 1530 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256854 | |
| 43 | 9 Mai 1553 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257273 | |
| 44 | 1 Mai 1653 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256800 | |
| 45 | 21 Okt 1681 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256799 | |
| 46 | 7 Jan 1603 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256834 | |
| 47 | 8 Feb 1557 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256835 | |
| 48 | 1771 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I248963 | |
| 49 | um 1803 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I248962 | |
| 50 | 17 Feb 1579 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231114 | |
Taufe
Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1582 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257253 | |
| 2 | 3 Jul 1556 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257254 | |
| 3 | 9 Aug 1559 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231117 | |
| 4 | 27 Sep 1592 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231106 | |
| 5 | 5 Apr 1556 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257255 | |
| 6 | 13 Jul 1561 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287097 | |
| 7 | 26 Jul 1594 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231107 | |
| 8 | 3 Jul 1559 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231108 | |
| 9 | 20 Jul 1645 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I239463 | |
| 10 | 27 Dez 1653 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257248 | |
| 11 | 28 Nov 1621 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257249 | |
| 12 | 1 Mai 1653 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256800 | |
| 13 | 21 Okt 1681 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256799 | |
| 14 | 8 Okt 1609 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256802 | |
| 15 | 5 Jan 1652 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256801 | |
| 16 | 22 Okt 1581 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256823 | |
| 17 | 7 Jun 1583 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256805 | |
| 18 | 21 Jun 1556 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256850 | |
| 19 | 28 Dez 1559 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256836 | |
| 20 | 27 Nov 1597 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256849 | |
| 21 | 9 Jun 1606 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257267 | |
| 22 | 31 Jan 1583 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257274 | |
| 23 | 6 Feb 1737 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256788 | |
| 24 | 30 Apr 1555 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256814 | |
| 25 | 16 Nov 1577 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257269 | |
| 26 | 21 Apr 1583 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256804 | |
| 27 | 8 Sep 1604 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257268 | |
| 28 | 2 Mai 1613 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256803 | |
| 29 | 17 Nov 1639 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I239462 | |
| 30 | 18 Feb 1772 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I236674 | |
| 31 | 21 Nov 1651 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257247 | |
| 32 | 15 Feb 1705 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256797 | |
| 33 | 2 Sep 1678 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256798 | |
| 34 | 13 Mrz 1579 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231113 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 92
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1591 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256828 | |
| 2 | vor 1584 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256829 | |
| 3 | vor 1555 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231133 | |
| 4 | 20 Dez 1595 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231128 | |
| 5 | 3 Feb 1604 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257254 | |
| 6 | 30 Sep 1775 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256790 | |
| 7 | 26 Feb 1611 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231117 | |
| 8 | 1 Mrz 1636 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231106 | |
| 9 | 4 Aug 1691 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231102 | |
| 10 | vor 1572 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256845 | |
| 11 | 8 Feb 1597 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231118 | |
| 12 | vor 1582 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231119 | |
| 13 | vor 1569 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231126 | |
| 14 | vor 1576 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231123 | |
| 15 | 5 Jan 1613 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257255 | |
| 16 | Okt 1588 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257256 | |
| 17 | 19 Jan 1731 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256792 | |
| 18 | 1620 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I219349 | |
| 19 | 18 Nov 1693 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231103 | |
| 20 | 12 Jan 1586 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256807 | |
| 21 | 19 Feb 1565 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287106 | |
| 22 | um 1570 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287099 | |
| 23 | vor 1570 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287104 | |
| 24 | Apr 1589 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287105 | |
| 25 | Datum unbekannt | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256824 | |
| 26 | vor 1576 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256844 | |
| 27 | 10 Dez 1596 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256843 | |
| 28 | 14 Jul 1635 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231108 | |
| 29 | 21 Jun 1610 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231111 | |
| 30 | 17 Jan 1597 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231129 | |
| 31 | um 1569 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231131 | |
| 32 | um 1573 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231130 | |
| 33 | vor 1649 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257252 | |
| 34 | nach 1557 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256856 | |
| 35 | um 1571 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257262 | |
| 36 | 24 Jul 1700 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I239463 | |
| 37 | 22 Nov 1728 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257248 | |
| 38 | nach 1557 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256855 | |
| 39 | nach 1557 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257263 | |
| 40 | 25 Dez 1628 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257259 | |
| 41 | 21 Nov 1671 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257249 | |
| 42 | 22 Jun 1615 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257273 | |
| 43 | 4 Nov 1684 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256831 | |
| 44 | 19 Jul 1733 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256800 | |
| 45 | 22 Mrz 1755 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256799 | |
| 46 | 7 Mrz 1638 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256834 | |
| 47 | 22 Jun 1605 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256835 | |
| 48 | 22 Dez 1596 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256839 | |
| 49 | vor 1567 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256830 | |
| 50 | 10 Jul 1686 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256802 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231128 | ||
| 2 | 28 Okt 1588 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257256 | |
| 3 | 19 Nov 1693 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231103 | |
| 4 | 8 Apr 1589 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I287105 | |
| 5 | 26 Dez 1628 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257259 | |
| 6 | 23 Jun 1615 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257273 | |
| 7 | 20 Jul 1733 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256800 | |
| 8 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256799 | ||
| 9 | 11 Jul 1686 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256802 | |
| 10 | 17 Aug 1719 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256801 | |
| 11 | 3 Feb 1658 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256823 | |
| 12 | 23 Nov 1649 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256805 | |
| 13 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257266 | ||
| 14 | 28 Apr 1613 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256814 | |
| 15 | 19 Jan 1660 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256804 | |
| 16 | 29 Jun 1633 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257268 | |
| 17 | 24 Jan 1814 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256787 | |
| 18 | 12 Aug 1772 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256796 | |
| 19 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I257265 | ||
| 20 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256798 | ||
| 21 | 26 Jan 1632 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I256833 | |
| 22 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231113 | ||
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I231106 | ||
| 2 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I239462 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 45 von 45
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauss / Blauss | um 1548 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91693 |
| 2 | Böhmler / Gross | 2 Okt 1582 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79320 |
| 3 | Böhmler / Herrer | 24 Feb 1579 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F92001 |
| 4 | Böhmler / Kauffmann | 7 Okt 1649 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79312 |
| 5 | Böhmler / Laurer | 19 Jan 1612 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79314 |
| 6 | Böhmler / Nepach | 22 Apr 1555 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79326 |
| 7 | Burger / Müller | 8 Nov 1568 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91547 |
| 8 | Gross / Haug | 12 Okt 1562 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79323 |
| 9 | Gross / Waltz | 8 Okt 1554 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79321 |
| 10 | Herrer / Herrer | um 1550 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F92002 |
| 11 | Klein / Klein | um 1534 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F106217 |
| 12 | Klein / Stenglin | 12 Aug 1560 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F106214 |
| 13 | Kurtz / Elsen | um 1540 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91797 |
| 14 | Laurer / Sigwardt | 11 Okt 1557 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79317 |
| 15 | Laurer / Stäblin | 21 Aug 1592 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79315 |
| 16 | Osswald / Böhmler | 14 Aug 1610 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F92000 |
| 17 | Osswald / Gross | Dez 1587 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F92004 |
| 18 | Osswald / Osswald | um 1539 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F92005 |
| 19 | Rapp / Schray | 16 Sep 1674 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91784 |
| 20 | Schäffer / Stenglin | 8 Apr 1578 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91202 |
| 21 | Schlecht / Nepach | 19 Jan 1573 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91794 |
| 22 | Schray / Blauss | 12 Jun 1576 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91607 |
| 23 | Schray / Künlin | 3 Dez 1605 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91790 |
| 24 | Schray / Wendel | 31 Jul 1639 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91785 |
| 25 | Sigwardt / Kettner | 13 Jun 1569 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91787 |
| 26 | Sigwardt / Lorin | um 1530 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91788 |
| 27 | Stenglin / Genesia | um 1527 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F106215 |
| 28 | Stenglin / Osswald | 15 Jul 1555 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91802 |
| 29 | Stenglin / Potterker | 16 Nov 1585 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91800 |
| 30 | Stenglin / Sigwardt | 21 Aug 1553 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91544 |
| 31 | Waltz / Burtenbach | 4 Dez 1554 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79322 |
| 32 | Waltz / Wendel | 6 Jun 1624 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F92008 |
| 33 | Wankmüller / Böhmler | 24 Okt 1724 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91778 |
| 34 | Wendel / Raisch | 13 Mai 1576 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F92011 |
| 35 | Wendel / Sigwardt | 22 Feb 1603 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91786 |
| 36 | Wendel / Stäbler | 7 Nov 1598 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F92009 |
| 37 | Wendel / Wendel | um 1574 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F80682 |
| 38 | Wöhr / Wankmüller | 31 Okt 1758 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91777 |
| 39 | Wöhr / Wolfangel | 2 Feb 1723 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91782 |
| 40 | Wolfangel / Osswald | 13 Dez 1677 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91997 |
| 41 | Wolfangel / Rapp | 24 Apr 1703 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91783 |
| 42 | Wolfangel / Waltz | 18 Sep 1644 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F92007 |
| 43 | Ziegler / Kurtz | 24 Jun 1578 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91796 |
| 44 | Ziegler / Schäffer | 1 Jun 1624 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F91184 |
| 45 | Ziegler / Schlecht | 13 Jul 1602 | Eltingen, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F79318 |
