Butler, Custer County, Oklahoma, USA
Geburt
Treffer 1 bis 35 von 35
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baumgartner, Albert Wilhelm | 25 Mrz 1913 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I183841 |
2 | Kauk, Benjamin John | 14 Mrz 1917 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10110 |
3 | Kauk, Calvin Chris | 12 Mai 1924 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10113 |
4 | Kauk, Clara Margaret | 17 Sep 1915 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9991 |
5 | Kauk, Cora Margaret | 1 Dez 1914 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10109 |
6 | Kauk, Delbert Lewis | 11 Apr 1924 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10155 |
7 | Kauk, Doris Lucille | 26 Mai 1922 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10154 |
8 | Kauk, Edmond Herbert | 7 Okt 1909 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10106 |
9 | Kauk, Edna Lena | 3 Okt 1911 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9989 |
10 | Kauk, Ester Ruth | 26 Jun 1918 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10152 |
11 | Kauk, Ethel Bernice | 16 Aug 1920 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10153 |
12 | Kauk, Florence Ellen | 29 Jan 1920 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9993 |
13 | Kauk, Gladys Marie | 10 Jan 1922 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9994 |
14 | Kauk, Helen | 26 Mai 1918 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9955 |
15 | Kauk, Ida Elma | 30 Jul 1911 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10107 |
16 | Kauk, Irma Irene | 12 Aug 1913 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9990 |
17 | Kauk, Juanita May | 10 Jun 1921 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10112 |
18 | Kauk, Kenneth | 22 Aug 1933 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9960 |
19 | Kauk, Lela | 28 Jul 1927 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9958 |
20 | Kauk, Leona Lenora | 21 Nov 1909 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9988 |
21 | Kauk, Lester David | 25 Okt 1926 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10156 |
22 | Kauk, Lille Helen | 12 Mrz 1919 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10111 |
23 | Kauk, Loretta | 7 Mrz 1924 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9957 |
24 | Kauk, Richard Calvin | 19 Sep 1917 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9992 |
25 | Kauk, Robert Lee | 16 Nov 1926 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9995 |
26 | Kauk, Stella | 25 Dez 1913 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9953 |
27 | Kauk, Victor | 21 Aug 1920 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9956 |
28 | Kauk, Walter | 27 Jun 1915 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9954 |
29 | Kauk, William | 31 Aug 1930 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I9959 |
30 | Ramsey, Zettie | 13 Apr 1927 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10114 |
31 | Trost, Alvin Leon | 26 Feb 1911 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10096 |
32 | Trost, Cora Margaretha | 13 Mrz 1909 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10095 |
33 | Trost, Harold Jacob | 13 Jul 1907 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10094 |
34 | Trost, Rueben Edmond | 22 Dez 1905 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10093 |
35 | Zimbelman, Henry Frederick | 10 Mai 1905 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I1565 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kauk, Bernhart Edgar | 26 Nov 1967 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10150 |
2 | Kauk, Herbert Christian | 4 Jul 1915 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10148 |
3 | Kauk, Walter Theodor | 4 Jul 1915 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I10147 |
4 | Zimbelman, Henry | 30 Sep 1903 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I303 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zimbelman, Henry | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | I303 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zimbelman / Kauk | 27 Feb 1917 | Butler, Custer County, Oklahoma, USA | F120 |