Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
Notizen:
Wikipedia 2016:
Beinstein ist ein Teilort der Kreisstadt Waiblingen im Rems-Murr-Kreis mit rund 4.000 Einwohnern (Stand Februar 2016). Zum 1. Dezember 1971 hatte sich Beinstein mit damals 2.300 Einwohnern als erster Teilort mit einem freiwilligen Vertrag der Kreisstadt angeschlossen.
Geschichte:
Beinstein ist die älteste Weinbaugemeinde des Remstales und wurde 1086 in einer kaiserlichen Schenkung das erste Mal urkundlich erwähnt – gemeinsam mit der etwas außerhalb gelegenen Kymen-Mühle, die heute verballhornt „Geheime Mühle“ heißt. „Kymen“ bedeutet in etwa „an der Fernstraße gelegen“. In römischer Zeit befand sich bei Beinstein eine Handwerkersiedlung, in der auch hochwertiges Tafelgeschirr Terra Sigillata hergestellt wurde. Diese Töpferei wurde im Jahre 1967 beim Bau der neuen B 29 teilweise ausgegraben.
Treffer 1 bis 45 von 45
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barchet, Anna Margaretha | 18 Feb 1808 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I252891 |
2 | Bebion, Anna - wife of | Jun 1577 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244317 |
3 | Bebion, Anna Barbara | 6 Sep 1745 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244248 |
4 | Bebion, Barbara - wife of | um 1521 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244321 |
5 | Bebion, Conrad | 19 Mrz 1559 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244318 |
6 | Bebion, Conrad | 26 Dez 1585 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244316 |
7 | Bebion, Gottfried | 18 Nov 1685 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255603 |
8 | Bebion, Johann Michael | 2 Feb 1676 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244253 |
9 | Bebion, Johann Michael | 26 Nov 1707 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244249 |
10 | Bebion, Ludwig | um 1520 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244320 |
11 | Bebion, Ludwig | 15 Okt 1618 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244312 |
12 | Bebion, Maria - wife of | um 1560 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244319 |
13 | Bebion, Maria Barbara | 28 Nov 1719 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255602 |
14 | Bebion, Michael | 14 Jan 1647 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244271 |
15 | Greiner, Hans Jacob | 22 Jan 1718 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I266885 |
16 | Häberle, Gottlieb | 21 Jun 1808 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I252890 |
17 | Hauffler, Margaretha | 21 Jun 1626 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244313 |
18 | Hermann, Friedrich | um 1553 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244304 |
19 | Hermann, Hans | 1527 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244307 |
20 | Hermann, Katharina | 29 Nov 1594 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244303 |
21 | Hetzel, Johann Jacob | 17 Aug 1729 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I270396 |
22 | Hetzel, Johann Wolfgang | 1698 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I272676 |
23 | Kaiser, Barbara | 1726 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244323 |
24 | Killinger, Christina Walburga | 22 Aug 1755 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I152234 |
25 | Märklen, Anna Barbara | 22 Okt 1716 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244250 |
26 | Merz, Gottfried | 25 Feb 1826 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I179219 |
27 | Moentz, Agatha | um 1557 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244305 |
28 | Moentz, Osswald | um 1531 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244306 |
29 | Müller, Catharina Barbara | 20 Mrz 1783 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244242 |
30 | Müller, Georg Michael | 22 Sep 1753 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244247 |
31 | Müller, Michael | 20 Jul 1789 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I99150 |
32 | Müller, Thomas | 1690 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244324 |
33 | Müller, Thomas | 7 Dez 1720 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244322 |
34 | Niethammer, Maria Margaretha | 1692 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244325 |
35 | Of, Philippine | 11 Nov 1816 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I129831 |
36 | Ofen, Katharine | 16 Jan 1801 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I120351 |
37 | Sailer, Barbara | um 1649 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I272669 |
38 | Sailer, Ludwig | um 1620 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I272670 |
39 | Schäffer, Philipp Bernhard | 3 Jun 1753 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255600 |
40 | Walther, Anna Barbara | 1618 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I248862 |
41 | Zeidler, Daniel | 25 Okt 1592 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244302 |
42 | Zeidler, Johannes | 29 Jan 1622 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244273 |
43 | Zeidler, Maria | 8 Jan 1650 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244272 |
44 | Zeyler, Catharina | 1508 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I222615 |
45 | Zumbaum, Moritz | um 1769 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244241 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barchet, Anna Margaretha | 19 Feb 1808 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I252891 |
2 | Bebion, Anna Barbara | 6 Sep 1745 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244248 |
3 | Bebion, Conrad | 19 Mrz 1559 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244318 |
4 | Bebion, Conrad | 26 Dez 1585 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244316 |
5 | Bebion, Gottfried | 18 Nov 1685 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255603 |
6 | Bebion, Johann Michael | 2 Feb 1676 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244253 |
7 | Bebion, Johann Michael | 26 Nov 1707 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244249 |
8 | Bebion, Ludwig | 15 Okt 1618 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244312 |
9 | Bebion, Maria Barbara | 28 Nov 1719 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255602 |
10 | Bebion, Michael | 14 Jan 1647 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244271 |
11 | Greiner, Hans Jacob | 23 Jan 1718 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I266885 |
12 | Häberle, Gottlieb | 22 Jun 1808 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I252890 |
13 | Hauffler, Margaretha | 21 Jun 1626 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244313 |
14 | Hermann, Katharina | 29 Nov 1594 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244303 |
15 | Hetzel, Johann Jacob | 17 Aug 1729 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I270396 |
16 | Hetzel, Johann Wolfgang | 1 Dez 1698 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I272676 |
17 | Killinger, Christina Walburga | 22 Aug 1755 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I152234 |
18 | Märklen, Anna Barbara | 22 Okt 1716 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244250 |
19 | Müller, Catharina Barbara | 20 Mrz 1783 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244242 |
20 | Müller, Georg Michael | 22 Sep 1753 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244247 |
21 | Müller, Thomas | 8 Dez 1720 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244322 |
22 | Schäffer, Philipp Bernhard | 3 Jun 1753 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255600 |
23 | Zeidler, Daniel | 25 Okt 1592 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244302 |
24 | Zeidler, Johannes | 29 Jan 1622 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244273 |
25 | Zeidler, Maria | 8 Jan 1650 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244272 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alber, Markus | Aug 1575 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I231580 |
2 | Bebion, Anna - wife of | 2 Jul 1637 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244317 |
3 | Bebion, Conrad | Feb 1591 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244318 |
4 | Bebion, Conrad | 25 Dez 1637 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244316 |
5 | Bebion, Gottfried | 22 Jun 1735 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255603 |
6 | Bebion, Johann Michael | 23 Jan 1769 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244249 |
7 | Bebion, Ludwig | 6 Dez 1594 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244320 |
8 | Bebion, Ludwig | Jan 1695 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244312 |
9 | Bebion, Maria - wife of | 15 Apr 1621 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244319 |
10 | Bebion, Maria Barbara | 23 Okt 1784 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255602 |
11 | Bebion, Michael | 9 Mai 1711 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244271 |
12 | Beck, Agatha | 20 Mai 1741 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244254 |
13 | Goldschmidt, Sara | 6 Feb 1565 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I231581 |
14 | Hauffler, Margaretha | Jun 1685 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244313 |
15 | Hetzel, Johann Wolfgang | Feb 1776 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I272676 |
16 | Märklen, Anna Barbara | 4 Feb 1759 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244250 |
17 | Sailer, Ludwig | 2 Nov 1693 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I272670 |
18 | Schabler, Anna Maria | 23 Dez 1664 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I272671 |
19 | Zeidler, Andreas | 9 Jan 1593 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244311 |
20 | Zeidler, Johannes | 1691 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244273 |
21 | Zeidler, Maria | 12 Jun 1716 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244272 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bebion, Anna - wife of | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244317 | |
2 | Bebion, Conrad | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244316 | |
3 | Bebion, Conrad | 19 Feb 1591 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244318 |
4 | Bebion, Gottfried | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255603 | |
5 | Bebion, Ludwig | 25 Jan 1695 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244312 |
6 | Bebion, Maria Barbara | 25 Okt 1784 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I255602 |
7 | Beck, Agatha | 22 Mai 1741 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244254 |
8 | Hauffler, Margaretha | 9 Jun 1685 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244313 |
9 | Hetzel, Johann Wolfgang | 12 Feb 1776 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I272676 |
10 | Märklen, Anna Barbara | 6 Feb 1759 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244250 |
11 | Zeidler, Maria | 14 Jun 1716 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | I244272 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bebion / Bebion | um 1548 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85532 |
2 | Bebion / Bebion | um 1581 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85531 |
3 | Bebion / Bebion | um 1608 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85530 |
4 | Bebion / Beck | 27 Okt 1702 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85495 |
5 | Bebion / Hauffler | 18 Jan 1646 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85528 |
6 | Bebion / Märklen | 10 Jun 1743 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85493 |
7 | Bebion / Zeidler | 3 Mrz 1674 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85505 |
8 | Hermann / Moentz | 12 Aug 1578 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85522 |
9 | Hetzel / Maier | 9 Jun 1724 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F99597 |
10 | Killinger / Hahn | 29 Jan 1754 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F94787 |
11 | Müller / Bebion | 23 Mai 1781 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85492 |
12 | Müller / Kaiser | 21 Sep 1746 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85533 |
13 | Müller / Niethammer | 1712 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85534 |
14 | Sailer / Schabler | 18 Jan 1646 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F99592 |
15 | Zeidler / Haup | 1588 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85525 |
16 | Zeidler / Hermann | 16 Sep 1617 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85521 |
17 | Zeidler / Wagner | 7 Feb 1647 | Beinstein, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | F85506 |