, Salem County, New Jersey, USA
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1759 | , Salem County, New Jersey, USA | I252641 |
2 | ![]() | 6 Sep 1791 | , Salem County, New Jersey, USA | I252546 |
3 | ![]() | um 1759 | , Salem County, New Jersey, USA | I252640 |
4 | ![]() | 31 Jul 1830 | , Salem County, New Jersey, USA | I252544 |
5 | ![]() | 1714 | , Salem County, New Jersey, USA | I243709 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1725 | , Salem County, New Jersey, USA | I237035 |
2 | ![]() | 6 Okt 1805 | , Salem County, New Jersey, USA | I252641 |
3 | ![]() | 7 Aug 1868 | , Salem County, New Jersey, USA | I252546 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | , Salem County, New Jersey, USA | I252643 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Remster / Itschner | um 1779 | , Salem County, New Jersey, USA | F89754 |