, Ohio County, Kentucky, USA
Region : Geographische Breite: 37.5108523, Geographische Länge: -86.8220341
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mrz 1843 | , Ohio County, Kentucky, USA | I243579 | |
| 2 | 28 Jun 1922 | , Ohio County, Kentucky, USA | I164101 | |
| 3 | 1 Apr 1860 | , Ohio County, Kentucky, USA | I164056 | |
| 4 | 16 Nov 1885 | , Ohio County, Kentucky, USA | I243554 | |
| 5 | 7 Apr 1838 | , Ohio County, Kentucky, USA | I243578 | |
| 6 | 28 Apr 1907 | , Ohio County, Kentucky, USA | I243552 | |
| 7 | 27 Jan 1813 | , Ohio County, Kentucky, USA | I25874 | |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1886 | , Ohio County, Kentucky, USA | I243579 | |
| 2 | 8 Dez 1906 | , Ohio County, Kentucky, USA | I164060 | |
| 3 | 21 Nov 1906 | , Ohio County, Kentucky, USA | I164062 | |
| 4 | 10 Jun 1952 | , Ohio County, Kentucky, USA | I164056 | |
| 5 | 22 Feb 1939 | , Ohio County, Kentucky, USA | I164057 | |
| 6 | 17 Dez 1907 | , Ohio County, Kentucky, USA | I243578 | |
| 7 | 27 Dez 1851 | , Ohio County, Kentucky, USA | I31737 | |
| 8 | 23 Mai 1818 | , Ohio County, Kentucky, USA | I31736 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | , Ohio County, Kentucky, USA | I243579 | ||
| 2 | , Ohio County, Kentucky, USA | I243578 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynn / Ford | 4 Nov 1822 | , Ohio County, Kentucky, USA | F9587 |
| 2 | Lynn / Gentry | 17 Okt 1835 | , Ohio County, Kentucky, USA | F9588 |
| 3 | Park / Craig | 25 Jan 1859 | , Ohio County, Kentucky, USA | F85159 |
