, Luzerne County, Pennsylvania, USA
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Lydia Ann | 10 Mai 1810 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I237385 |
2 | DeLong, Mary Agnes | 24 Okt 1822 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I267965 |
3 | Place, Elizabeth | 1808 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I217089 |
4 | Shafer, Catherine | 1794 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I268561 |
5 | Tinsley, A. Evaline | 3 Apr 1854 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I239578 |
6 | Winters, Mary Amelia | 17 Apr 1859 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I266292 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doll, Hannah | 1 Jan 1849 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I239602 |
2 | Fuller, Caroline | 19 Mrz 1923 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I220450 |
3 | Morris, John Corson | 31 Dez 1929 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I220449 |
4 | Nulton, Jacob Jr. | 16 Apr 1882 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I267964 |
5 | Shafer, Catherine | 1881 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I268561 |
6 | Winters, William | Jun 1905 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I263842 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DeLong, Mary Agnes | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I267965 | |
2 | Nulton, Jacob Jr. | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | I267964 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nulton / Winters | 25 Jun 1876 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | F96449 |
2 | Rustay / Fahringer | 17 Feb 1897 | , Luzerne County, Pennsylvania, USA | F83216 |