, Edmunds County, South Dakota, USA

Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Dez 1922 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I152338 |
2 | ![]() | 6 Mrz 1907 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I84214 |
3 | ![]() | 28 Nov 1909 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I84216 |
4 | ![]() | 28 Mrz 1928 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I74759 |
5 | ![]() | 24 Jun 1920 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I99782 |
6 | ![]() | 31 Aug 1917 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I99780 |
7 | ![]() | geschätzt 1848 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I66192 |
8 | ![]() | 1928 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I87900 |
9 | ![]() | 1900 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I57259 |
10 | ![]() | 9 Aug 1908 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I52657 |
11 | ![]() | 1 Apr 1907 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I52656 |
12 | ![]() | 26 Dez 1902 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I52652 |
13 | ![]() | 18 Sep 1904 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I52654 |
14 | ![]() | 5 Aug 1906 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I52655 |
15 | ![]() | 24 Okt 1930 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I281935 |
16 | ![]() | 31 Dez 1902 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I53330 |
17 | ![]() | 1 Jun 1906 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I74614 |
Tod
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Okt 1948 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I84485 |
2 | ![]() | 6 Mrz 1907 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I84214 |
3 | ![]() | 29 Mrz 1929 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I54654 |
4 | ![]() | 10 Dez 1961 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I99775 |
5 | ![]() | 21 Nov 1925 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I99766 |
6 | ![]() | 22 Sep 1905 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I148694 |
7 | ![]() | um 1920 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I174432 |
8 | ![]() | 29 Dez 1959 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I85735 |
9 | ![]() | 3 Jul 1930 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I60535 |
10 | ![]() | 1928 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I87900 |
11 | ![]() | 3 Mrz 1953 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I57256 |
12 | ![]() | 18 Dez 1918 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I86162 |
13 | ![]() | vor 1904 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I52650 |
14 | ![]() | 20 Feb 1922 | , Edmunds County, South Dakota, USA | I199520 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | , Edmunds County, South Dakota, USA | I63203 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 15 von 15
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aman / Hieb | 23 Nov 1920 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F20080 |
2 | Fuchs / Jakober | 29 Nov 1937 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F23393 |
3 | Guthmüller / Schumacher | 21 Dez 1915 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F26133 |
4 | Huft / Wald | 28 Okt 1914 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F31145 |
5 | Jung / Guthmiller | 24 Mrz 1929 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F27075 |
6 | Kammerer / Rohrbach | 19 Feb 1925 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F26746 |
7 | Koerner / Guthmiller | 2 Jun 1929 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F26125 |
8 | Martel / Guthmiller | 6 Nov 1938 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F27078 |
9 | Naasz / Guthmiller | 2 Mai 1937 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F27077 |
10 | Nehlich / Mayer | 17 Feb 1913 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F17975 |
11 | Rohrbach / Schumacher | 12 Nov 1929 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F17427 |
12 | Sandmeier / Huft | 28 Okt 1937 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F31147 |
13 | Schutz / Guthmiller | 29 Jun 1920 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F27069 |
14 | Spitzer / Morlock | 1 Dez 1914 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F27326 |
15 | Utrecht / Junkert | 1921 | , Edmunds County, South Dakota, USA | F26961 |