, Baltimore County, Maryland, USA
Region : Geographische Breite: 39.4, Geographische Länge: -76.6
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1765 | , Baltimore County, Maryland, USA | I237015 | |
| 2 | 8 Okt 1945 | , Baltimore County, Maryland, USA | I258227 | |
| 3 | 15 Jun 1921 | , Baltimore County, Maryland, USA | I258224 | |
| 4 | 14 Feb 1702 | , Baltimore County, Maryland, USA | I216074 | |
| 5 | 1729 | , Baltimore County, Maryland, USA | I204212 | |
| 6 | 10 Apr 1732 | , Baltimore County, Maryland, USA | I211105 | |
| 7 | 24 Jan 1849 | , Baltimore County, Maryland, USA | I239884 | |
| 8 | Jan 1690 | , Baltimore County, Maryland, USA | I240670 | |
| 9 | 1629 | , Baltimore County, Maryland, USA | I240671 | |
| 10 | 6 Mai 1810 | , Baltimore County, Maryland, USA | I239892 | |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | , Baltimore County, Maryland, USA | I240665 | ||
| 2 | 27 Feb 1731 | , Baltimore County, Maryland, USA | I240666 | |
Tod
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1958 | , Baltimore County, Maryland, USA | I258217 | |
| 2 | 1841 | , Baltimore County, Maryland, USA | I237015 | |
| 3 | 1740 | , Baltimore County, Maryland, USA | I216079 | |
| 4 | 1810 | , Baltimore County, Maryland, USA | I269494 | |
| 5 | 1830 | , Baltimore County, Maryland, USA | I284652 | |
| 6 | 1708 | , Baltimore County, Maryland, USA | I240672 | |
| 7 | 8 Jan 2009 | , Baltimore County, Maryland, USA | I258227 | |
| 8 | 23 Okt 1975 | , Baltimore County, Maryland, USA | I258216 | |
| 9 | 6 Mrz 2001 | , Baltimore County, Maryland, USA | I258224 | |
| 10 | 29 Jul 1997 | , Baltimore County, Maryland, USA | I258222 | |
| 11 | 7 Dez 1770 | , Baltimore County, Maryland, USA | I216074 | |
| 12 | 5 Dez 1818 | , Baltimore County, Maryland, USA | I239896 | |
| 13 | 10 Dez 2007 | , Baltimore County, Maryland, USA | I258225 | |
| 14 | nach 1881 | , Baltimore County, Maryland, USA | I284650 | |
| 15 | 10 Jan 1938 | , Baltimore County, Maryland, USA | I239884 | |
| 16 | 2 Sep 1776 | , Baltimore County, Maryland, USA | I240668 | |
| 17 | 22 Jan 1910 | , Baltimore County, Maryland, USA | I284442 | |
| 18 | 19 Jun 1839 | , Baltimore County, Maryland, USA | I284649 | |
| 19 | Feb 1773 | , Baltimore County, Maryland, USA | I240670 | |
| 20 | 23 Jun 1696 | , Baltimore County, Maryland, USA | I240671 | |
| 21 | 21 Aug 1808 | , Baltimore County, Maryland, USA | I239932 | |
| 22 | 9 Aug 1884 | , Baltimore County, Maryland, USA | I239892 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | , Baltimore County, Maryland, USA | I240672 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrose / Kazmaier | 10 Jun 1929 | , Baltimore County, Maryland, USA | F92442 |
| 2 | Brown / Durbin | 1753 | , Baltimore County, Maryland, USA | F83771 |
| 3 | Brown / Stevenson | 29 Okt 1712 | , Baltimore County, Maryland, USA | F83773 |
| 4 | Durbin / Logsdon | 4 Jul 1723 | , Baltimore County, Maryland, USA | F83772 |
| 5 | Gore / Whalen | 22 Feb 1817 | , Baltimore County, Maryland, USA | F8933 |
