,, Texas, USA
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 90
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allen, Essie Geraldine | 23 Sep 1911 | ,, Texas, USA | I188787 |
2 | Allen, William Edward Sr. | 4 Dez 1883 | ,, Texas, USA | I220623 |
3 | Bachmann, August | 15 Jun 1907 | ,, Texas, USA | I101770 |
4 | Barger, Juanita Victoria | 8 Nov 1910 | ,, Texas, USA | I101778 |
5 | Bischoff, Anna S. M. | Jul 1874 | ,, Texas, USA | I199837 |
6 | Brandes, Emma | 1876 | ,, Texas, USA | I172 |
7 | Brandes, Ernest | 1873 | ,, Texas, USA | I171 |
8 | Brandes, Otto | 1879 | ,, Texas, USA | I169 |
9 | Burland, Mary Rose | 31 Jan 1877 | ,, Texas, USA | I215855 |
10 | Carlin, Paul H. | 1909 | ,, Texas, USA | I147573 |
11 | Cochran, Mary - wife of | um 1876 | ,, Texas, USA | I23843 |
12 | Curlee, Emma E. - wife of | um 1854 | ,, Texas, USA | I31212 |
13 | Darrall, Luke Edward | 6 Aug 1898 | ,, Texas, USA | I215790 |
14 | Flint, John Andrew | 4 Jul 1902 | ,, Texas, USA | I233120 |
15 | Flores, Imogene Pauline | 29 Jul 1913 | ,, Texas, USA | I278977 |
16 | Franklin, Maenell | 25 Okt 1932 | ,, Texas, USA | I186597 |
17 | Franks, Laura Leigh | 8 Feb 1953 | ,, Texas, USA | I158743 |
18 | Gemar, Dora | 15 Sep 1908 | ,, Texas, USA | I101771 |
19 | Gemar, William | 14 Feb 1911 | ,, Texas, USA | I101779 |
20 | Grace, Walter | um 1886 | ,, Texas, USA | I92334 |
21 | Green, Margarett Elizabeth | Sep 1862 | ,, Texas, USA | I265564 |
22 | Harbour, Olive | 24 Feb 1905 | ,, Texas, USA | I257013 |
23 | Hargrove, Alexander Murray | 1858 | ,, Texas, USA | I159018 |
24 | Hoerth, Edward | 28 Sep 1900 | ,, Texas, USA | I101985 |
25 | Hoerth, Frederick | 8 Mai 1897 | ,, Texas, USA | I15960 |
26 | Holm, Rev. Arthur Phillip Carl | 18 Jun 1911 | ,, Texas, USA | I192747 |
27 | Jordan, Rosa Edna | 5 Dez 1898 | ,, Texas, USA | I94237 |
28 | Jurcak, Emilie | Okt 1891 | ,, Texas, USA | I849 |
29 | Jurcak, Frances | Apr 1890 | ,, Texas, USA | I851 |
30 | Jurcak, Frank | Mai 1900 | ,, Texas, USA | I848 |
31 | Jurcak, Hermina | Dez 1897 | ,, Texas, USA | I850 |
32 | Jurcak, John | Sep 1894 | ,, Texas, USA | I847 |
33 | Keim, Julia H. | 1903 | ,, Texas, USA | I220124 |
34 | Kennedy, Delores K. | 25 Okt 1913 | ,, Texas, USA | I230637 |
35 | Kirschenmann, Benjamin | 28 Dez 1922 | ,, Texas, USA | I86006 |
36 | Kirschenmann, Goldie Rosie | 5 Sep 1913 | ,, Texas, USA | I99548 |
37 | Klein, Anna | 25 Mrz 1892 | ,, Texas, USA | I9987 |
38 | Kopperl, Moritz Osterman Jr. | Mrz 1875 | ,, Texas, USA | I188835 |
39 | Landrum, Amison | Jun 1877 | ,, Texas, USA | I83925 |
40 | Landrum, Emma | Aug 1886 | ,, Texas, USA | I83926 |
41 | Landrum, Mack | Mrz 1890 | ,, Texas, USA | I83927 |
42 | Landrum, Ruth | Mrz 1893 | ,, Texas, USA | I83928 |
43 | Lynn, Emeline | um 1846 | ,, Texas, USA | I28273 |
44 | Lynn, Isum | um 1841 | ,, Texas, USA | I28274 |
45 | Miller, Charlie Lee | 16 Okt 1893 | ,, Texas, USA | I94232 |
46 | Miller, Lucile Sudie | Jan 1873 | ,, Texas, USA | I220459 |
47 | Morales, Candelaria | 1871 | ,, Texas, USA | I243379 |
48 | Mulhollan, Johnnie M. | um 1893 | ,, Texas, USA | I83884 |
49 | Nahrgang, William H. | 12 Feb 1901 | ,, Texas, USA | I181776 |
50 | Page, Minnie C. | 13 Sep 1904 | ,, Texas, USA | I188833 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 81
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bachmann, Ida Louise | 7 Mrz 1991 | ,, Texas, USA | I17807 |
2 | Bachmann, Katharina - wife of | Datum unbekannt | ,, Texas, USA | I101963 |
3 | Barger, Juanita Victoria | 21 Apr 1985 | ,, Texas, USA | I101778 |
4 | Blakkolb, Jerry Leroy | 25 Okt 1953 | ,, Texas, USA | I35297 |
5 | Boothe, James Harvey | 24 Dez 1880 | ,, Texas, USA | I25841 |
6 | Brost, Margaret | 10 Mai 1990 | ,, Texas, USA | I87497 |
7 | Christmann, Johann | 28 Feb 1951 | ,, Texas, USA | I91602 |
8 | Corson, Frank Z. | 16 Nov 1928 | ,, Texas, USA | I191775 |
9 | Cramer, Emma | 9 Aug 1952 | ,, Texas, USA | I199842 |
10 | Davidson, Irene Elizabeth | 3 Feb 1990 | ,, Texas, USA | I226370 |
11 | DeKinder, Anna Marie | 25 Aug 1933 | ,, Texas, USA | I216495 |
12 | Dill, Margie Nell | 2 Mai 2016 | ,, Texas, USA | I200330 |
13 | Dudden, Louise | 20 Sep 2012 | ,, Texas, USA | I192586 |
14 | Dworaczyk, Mary Alice | 11 Aug 2001 | ,, Texas, USA | I132745 |
15 | Elsey, George B. | 28 Dez 1927 | ,, Texas, USA | I215797 |
16 | Feiock, Friedrich | 26 Apr 1924 | ,, Texas, USA | I101794 |
17 | Franks, Laura Leigh | 2 Jan 1965 | ,, Texas, USA | I158743 |
18 | Fredrickson, Louis William | 18 Jun 1960 | ,, Texas, USA | I107097 |
19 | Gemar, Hannah | Datum unbekannt | ,, Texas, USA | I101991 |
20 | Gemar, Uriah Sam | 30 Nov 1991 | ,, Texas, USA | I101777 |
21 | Gourley, Janet Ann | nach 1988 | ,, Texas, USA | I218710 |
22 | Grillet, Philip Jr. | Jun 1978 | ,, Texas, USA | I91307 |
23 | Halm, Ella | 28 Apr 1956 | ,, Texas, USA | I215793 |
24 | Hargrove, Alexander Murray | 1911 | ,, Texas, USA | I159018 |
25 | Haun, Mary | 21 Mai 1914 | ,, Texas, USA | I25831 |
26 | Herman, Chris | 1981 | ,, Texas, USA | I34330 |
27 | Hienz, Betty | Datum unbekannt | ,, Texas, USA | I34588 |
28 | Hunt, Alice Annetta | 27 Okt 1945 | ,, Texas, USA | I215798 |
29 | Hurt, Robert Francis | 8 Aug 2010 | ,, Texas, USA | I274705 |
30 | Jentsch, Carl Hermann | 24 Aug 1938 | ,, Texas, USA | I234290 |
31 | Jentsch, Hulda Pauline - wife of | 17 Dez 1948 | ,, Texas, USA | I234291 |
32 | Jones, Ila | Datum unbekannt | ,, Texas, USA | I17838 |
33 | Kirschenmann, Benjamin | 1 Mai 1935 | ,, Texas, USA | I86006 |
34 | Kirschenmann, Ludwig | 1929 | ,, Texas, USA | I66574 |
35 | Konzen, Arthur T. | 12 Mai 1989 | ,, Texas, USA | I148199 |
36 | London, Julia A. | 28 Jun 1914 | ,, Texas, USA | I201142 |
37 | Marshall, Hellen Laverne | 29 Jun 1989 | ,, Texas, USA | I17853 |
38 | Marshall, Jimmy Ray | 8 Okt 1968 | ,, Texas, USA | I17854 |
39 | McCampbell, Christie Ann | 14 Aug 1895 | ,, Texas, USA | I204165 |
40 | Moser, Ida | 19 Jun 1974 | ,, Texas, USA | I17874 |
41 | Moser, Mary | 27 Feb 1989 | ,, Texas, USA | I18276 |
42 | Moser, Ruth Lellie | 13 Feb 1996 | ,, Texas, USA | I18281 |
43 | Moser, Uriah S. | Dez 1983 | ,, Texas, USA | I18277 |
44 | Murphy, Nancy | 8 Sep 1848 | ,, Texas, USA | I25219 |
45 | Myers, Lurita Ann | 13 Mai 1882 | ,, Texas, USA | I204168 |
46 | Neuharth, Lester | 20 Sep 1986 | ,, Texas, USA | I102075 |
47 | Petticord, Charlotte Albertena | 5 Dez 1911 | ,, Texas, USA | I107099 |
48 | Rill, Frank | 24 Mrz 1922 | ,, Texas, USA | I264452 |
49 | Rill, Mary Ann - wife of | 5 Okt 1912 | ,, Texas, USA | I264453 |
50 | Rodgers, Peggy Joyce - wife of | 18 Mai 1965 | ,, Texas, USA | I216486 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dockter, Henry | ,, Texas, USA | I244141 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gemar / Wiist | 15 Feb 1930 | ,, Texas, USA | F6153 |
2 | Göttmann / Hörth | 26 Nov 1910 | ,, Texas, USA | F31842 |
3 | Wiist / Moser | 23 Feb 1923 | ,, Texas, USA | F6164 |
4 | Zimpelman / Elsey | um 1911 | ,, Texas, USA | F72478 |